| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 6447.96 | 1.05 |
| 10 | 2015 | 6380.95 | -8.64 |
| 11 | 2014 | 6984.52 | -3.19 |
| 12 | 2013 | 7214.32 | 7.75 |
| 13 | 2012 | 6695.41 | 4.6 |
| 14 | 2011 | 6401.06 | 6.23 |
| 15 | 2010 | 6025.67 | 20.17 |
| 16 | 2009 | 5014.48 | -12.84 |
| 17 | 2008 | 5753.46 | 11.89 |
| 18 | 2007 | 5141.95 | 23.69 |
| 19 | 2006 | 4157.15 | 8.63 |
| 20 | 2005 | 3827.04 | 22.2 |
| 21 | 2004 | 3131.69 | 27.78 |
| 22 | 2003 | 2450.83 | 33.06 |
| 23 | 2002 | 1841.86 | 17.82 |
| 24 | 2001 | 1563.23 | -27.74 |
| 25 | 2000 | 2163.47 | 7.21 |
| 26 | 1999 | 2017.94 | -2.73 |
| 27 | 1998 | 2074.59 | 36.07 |
| 28 | 1997 | 1524.66 | 6.56 |
| 29 | 1996 | 1430.74 | 4.2 |
| 30 | 1995 | 1373.14 | 28.78 |
| 31 | 1994 | 1066.30 | -27.91 |
| 32 | 1993 | 1479.18 | 12.75 |
| 33 | 1992 | 1311.95 | 4.63 |
| 34 | 1991 | 1253.90 | 4.64 |
| 35 | 1990 | 1198.34 | 49.25 |
| 36 | 1989 | 802.92 | 24.26 |
| 37 | 1988 | 646.19 | -2.61 |
| 38 | 1987 | 663.52 | 42.46 |
| 39 | 1986 | 465.77 | 5.42 |
| 40 | 1985 | 441.84 | 3.23 |
| 41 | 1984 | 428.01 | -3.37 |
| 42 | 1983 | 442.92 | -0.81 |
| 43 | 1982 | 446.52 | -9.18 |
| 44 | 1981 | 491.67 | -1.74 |
| 45 | 1980 | 500.38 | -16.94 |
| 46 | 1979 | 602.42 | 30.45 |
| 47 | 1978 | 461.79 | 13.43 |
| 48 | 1977 | 407.11 | 17.24 |
| 49 | 1976 | 347.25 | 7.79 |
| 50 | 1975 | 322.14 | 27.11 |
| 51 | 1974 | 253.43 | 41.13 |
| 52 | 1973 | 179.57 | 29.25 |
| 53 | 1972 | 138.93 | 26.99 |
| 54 | 1971 | 109.40 | -2.08 |
| 55 | 1970 | 111.73 | -5.94 |
| 56 | 1969 | 118.78 | 11.12 |
| 57 | 1968 | 106.89 | 11.21 |
| 58 | 1967 | 96.11 | 9.91 |
| 59 | 1966 | 87.44 | 16.42 |
| 60 | 1965 | 75.11 | 5.96 |
| 61 | 1964 | 70.89 | 6.33 |
| 62 | 1963 | 66.67 | 14.5 |
| 63 | 1962 | 58.22 | 11.02 |
| 64 | 1961 | 52.44 | 7.03 |
| 65 | 1960 | 49.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 土耳其GDP平减指数 | 199803 - 202503 | - | |
| 土耳其固定资本形成总额 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP环比增长率 | 199506 - 202512 | % | |
| 土耳其GDP:农业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP年增长率 | 2005 - 2025 | % | |
| 土耳其GDP:制造业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP年增长率(季度) | 199903 - 202512 | % | |
| 土耳其GDP(不变价) | 199503 - 202506 | 十亿TRY | |
| 土耳其GDP:建筑业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP:公共管理 | 199803 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其家庭债务占GDP比重 | 198603 - 202503 | % | |
| 土耳其GDP:服务业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 土耳其工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 土耳其人均GNI | 1967 - 2024 | 美元 | |
| 土耳其人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 土耳其总储蓄 | 1974 - 2024 | 亿美元 | |
| 土耳其工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 土耳其GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 土耳其人均GDP | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号