| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | -9467.63 |
| 10 | 2015 | -11714.60 |
| 11 | 2014 | 2081.92 |
| 12 | 2013 | 12192.58 |
| 13 | 2012 | 8932.76 |
| 14 | 2011 | 27338.39 |
| 15 | 2010 | 16448.83 |
| 16 | 2009 | 3810.94 |
| 17 | 2008 | 16083.02 |
| 18 | 2007 | 4863.64 |
| 19 | 2006 | 4890.24 |
| 20 | 2005 | 1991.12 |
| 21 | 2004 | -803.12 |
| 22 | 2003 | 5129.43 |
| 23 | 2002 | 3923.01 |
| 24 | 2001 | 151.56 |
| 25 | 2000 | 4133.21 |
| 26 | 1999 | 3739.83 |
| 27 | 1998 | 1183.45 |
| 28 | 1997 | -2485.47 |
| 29 | 1996 | -978.52 |
| 30 | 1995 | 2773.45 |
| 31 | 1994 | -4100.65 |
| 32 | 1993 | 1968.09 |
| 33 | 1992 | 582.10 |
| 34 | 1991 | -1476.41 |
| 35 | 1990 | 2530.20 |
| 36 | 1989 | 717.25 |
| 37 | 1988 | -877.14 |
| 38 | 1987 | 802.10 |
| 39 | 1986 | 1294.67 |
| 40 | 1985 | 840.61 |
| 41 | 1984 | 1070.03 |
| 42 | 1983 | 946.22 |
| 43 | 1982 | 1181.60 |
| 44 | 1981 | 1948.65 |
| 45 | 1980 | 1557.89 |
| 46 | 1979 | -961.29 |
| 47 | 1978 | -1237.50 |
| 48 | 1977 | 850.00 |
| 49 | 1976 | 1206.25 |
| 50 | 1975 | 1192.86 |
| 51 | 1974 | 1100.00 |
| 52 | 1973 | -57.14 |
| 53 | 1972 | 242.86 |
| 54 | 1971 | 186.67 |
| 55 | 1970 | 263.64 |
| 56 | 1969 | 277.78 |
| 57 | 1968 | 266.67 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 土耳其GDP平减指数 | 199803 - 202503 | - | |
| 土耳其固定资本形成总额 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP环比增长率 | 199506 - 202512 | % | |
| 土耳其GDP:农业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP年增长率 | 2005 - 2025 | % | |
| 土耳其GDP:制造业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP年增长率(季度) | 199903 - 202512 | % | |
| 土耳其GDP(不变价) | 199503 - 202506 | 十亿TRY | |
| 土耳其GDP:建筑业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP:公共管理 | 199803 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其家庭债务占GDP比重 | 198603 - 202503 | % | |
| 土耳其GDP:服务业 | 199503 - 202506 | 亿TRY | |
| 土耳其GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 土耳其工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 土耳其人均GNI | 1967 - 2024 | 美元 | |
| 土耳其人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 土耳其总储蓄 | 1974 - 2024 | 亿美元 | |
| 土耳其工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 土耳其GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 土耳其人均GDP | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号