序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 15739.67 | 3.74 |
8 | 2017 | 15172.33 | 0.31 |
9 | 2016 | 15126.06 | 7.32 |
10 | 2015 | 14094.79 | 2.65 |
11 | 2014 | 13730.48 | 5.1 |
12 | 2013 | 13064.74 | 5.41 |
13 | 2012 | 12394.51 | 3.82 |
14 | 2011 | 11938.22 | 8 |
15 | 2010 | 11053.87 | 6.51 |
16 | 2009 | 10378.21 | -6.8 |
17 | 2008 | 11135.43 | 5.59 |
18 | 2007 | 10546.25 | 3.8 |
19 | 2006 | 10160.15 | 9.1 |
20 | 2005 | 9312.34 | 8.99 |
21 | 2004 | 8544.03 | 4.87 |
22 | 2003 | 8147.36 | 8.14 |
23 | 2002 | 7533.94 | 0.51 |
24 | 2001 | 7495.63 | 4.88 |
25 | 2000 | 7146.67 | 8.8 |
26 | 1999 | 6568.87 | 5.78 |
27 | 1998 | 6209.78 | 7.69 |
28 | 1997 | 5766.20 | 9.54 |
29 | 1996 | 5263.93 | 5.81 |
30 | 1995 | 4974.90 | -4.1 |
31 | 1994 | 5187.70 | 7.32 |
32 | 1993 | 4833.99 | -10.1 |
33 | 1992 | 5377.13 | 7.47 |
34 | 1991 | 5003.42 | 8.18 |
35 | 1990 | 4625.14 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
墨西哥GDP年增长率(季度) | 199403 - 202503 | % | |
墨西哥GDP:农业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP环比增长率 | 199306 - 202503 | % | |
墨西哥GDP:建筑业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:公用事业 | 199303 - 202503 | 亿MXN | |
墨西哥GDP:制造业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:服务业 | 198003 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:矿业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:公共管理 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP(不变价) | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥固定资本形成总额 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥月度GDP环比增长 | 199302 - 202504 | % | |
墨西哥GDP:交通运输业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP平减指数 | 199303 - 202503 | - | |
墨西哥月度GDP同比增长 | 199401 - 202504 | % | |
墨西哥GDP总需求季度同比变化率 | 199403 - 202503 | % | |
墨西哥GDP总需求季度环比变化率 | 199306 - 202503 | % | |
墨西哥GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
墨西哥制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
墨西哥人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号