序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 876.67 | 6.43 |
8 | 2017 | 823.73 | 4.47 |
9 | 2016 | 788.45 | 7.33 |
10 | 2015 | 734.63 | 3.73 |
11 | 2014 | 708.23 | 6.73 |
12 | 2013 | 663.58 | -1.75 |
13 | 2012 | 675.40 | 7.15 |
14 | 2011 | 630.36 | 9.26 |
15 | 2010 | 576.94 | 6.43 |
16 | 2009 | 542.10 | -5.81 |
17 | 2008 | 575.53 | 4.36 |
18 | 2007 | 551.49 | 15.97 |
19 | 2006 | 475.55 | 4.21 |
20 | 2005 | 456.34 | 11.47 |
21 | 2004 | 409.37 | 8.84 |
22 | 2003 | 376.12 | 7.71 |
23 | 2002 | 349.20 | 9.57 |
24 | 2001 | 318.71 | 8.32 |
25 | 2000 | 294.24 | 13.02 |
26 | 1999 | 260.35 | 9.36 |
27 | 1998 | 238.07 | 0.43 |
28 | 1997 | 237.04 | -31.35 |
29 | 1996 | 345.28 | 10.82 |
30 | 1995 | 311.58 | 19.6 |
31 | 1994 | 260.52 | -7.29 |
32 | 1993 | 281.00 | -0.72 |
33 | 1992 | 283.03 | -3.36 |
34 | 1991 | 292.86 | -35.73 |
35 | 1990 | 455.65 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保加利亚GDP:制造业 | 199503 - 202503 | 百万BGN | |
保加利亚GDP:农业 | 199503 - 202503 | 百万BGN | |
保加利亚GDP(不变价) | 199603 - 202503 | 亿BGN | |
保加利亚GDP年增长率 | 199603 - 202503 | % | |
保加利亚GDP:公共管理 | 199503 - 202503 | 百万BGN | |
保加利亚GDP:建筑业 | 199503 - 202503 | 亿BGN | |
保加利亚固定资本形成总额 | 199903 - 202503 | 百万BGN | |
保加利亚GDP:服务业 | 199503 - 202503 | 百万BGN | |
保加利亚GDP环比增长率 | 199506 - 202503 | % | |
保加利亚GDP增长率 | 1981 - 2024 | % | |
保加利亚工业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
保加利亚总储蓄 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
保加利亚人均GNI | 1982 - 2024 | 美元 | |
保加利亚农业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
保加利亚工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2024 | % | |
保加利亚人均GDP(美元) | 1980 - 2024 | 美元 | |
保加利亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
保加利亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
保加利亚GNI(美元) | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
保加利亚GDP(美元) | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号