保加利亚人均GDP(美元)

时间范围:1980 - 2022单位:美元数据来源:世界银行
保存图片
保加利亚人均GDP(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:美元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 8386.59 10.73
7 2016 7574.19 6.96
8 2015 7081.10 -10.51
9 2014 7912.52 2.94
10 2013 7686.63 3.44
11 2012 7431.01 -5.42
12 2011 7856.99 14.49
13 2010 6862.76 -1.8
14 2009 6988.23 -3.89
15 2008 7271.31 23.48
16 2007 5888.78 30.19
17 2006 4523.15 15.98
18 2005 3899.83 15.05
19 2004 3389.69 24.64
20 2003 2719.50 29.93
21 2002 2092.98 18.19
22 2001 1770.91 9.23
23 2000 1621.26 -2.32
24 1999 1659.72 -8.83
25 1998 1820.45 33.72
26 1997 1361.41 -7.4
27 1996 1470.20 -34.93
28 1995 2259.26 96.72
29 1994 1148.49 -10.17
30 1993 1278.54 5.49
31 1992 1211.98 -4.4
32 1991 1267.73 -46.43
33 1990 2366.53 -4.46
34 1989 2477.02 -1.37
35 1988 2511.39 -19.82
36 1987 3132.30 38.57
37 1986 2260.43 18.07
38 1985 1914.55 -2.5
39 1984 1963.57 5.98
40 1983 1852.81 -14.58
41 1982 2169.00 -2.94
42 1981 2234.81 -0.18
43 1980 2238.80 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号