序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 787.38 | 4.96 |
7 | 2017 | 750.17 | 4.36 |
8 | 2016 | 718.83 | -1.82 |
9 | 2015 | 732.12 | -31.43 |
10 | 2014 | 1067.63 | -0.28 |
11 | 2013 | 1070.62 | -3.26 |
12 | 2012 | 1106.68 | 1.4 |
13 | 2011 | 1091.41 | 19.84 |
14 | 2010 | 910.70 | 26.35 |
15 | 2009 | 720.79 | -29.43 |
16 | 2008 | 1021.32 | 28.44 |
17 | 2007 | 795.15 | 20.32 |
18 | 2006 | 660.85 | 21.71 |
19 | 2005 | 542.98 | 51.86 |
20 | 1991 | 147.48 | -0.87 |
21 | 1990 | 148.78 | 52.88 |
22 | 1989 | 97.32 | -2.98 |
23 | 1988 | 100.31 | -29.6 |
24 | 1987 | 142.48 | 2.71 |
25 | 1986 | 138.72 | -18.56 |
26 | 1985 | 170.33 | 3.6 |
27 | 1984 | 164.41 | -7.76 |
28 | 1983 | 178.25 | 10.96 |
29 | 1982 | 160.65 | -1.8 |
30 | 1981 | 163.59 | -1.89 |
31 | 1980 | 166.74 | 36.81 |
32 | 1979 | 121.88 | 36.04 |
33 | 1978 | 89.59 | 35.54 |
34 | 1977 | 66.10 | 31.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚GDP年增长率(季度) | 200112 - 202406 | % | |
阿尔及利亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿尔及利亚农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔及利亚工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔及利亚制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔及利亚工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
阿尔及利亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
阿尔及利亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
阿尔及利亚服务业增加值 | 1999 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔及利亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔及利亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔及利亚进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
阿尔及利亚服务业增加值占GDP比重 | 1999 - 2023 | % | |
阿尔及利亚GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
阿尔及利亚GDP年增长率 | 2000 - 2023 | % | |
阿尔及利亚GDP:农业 | 2001 - 2023 | 十亿DZD | |
阿尔及利亚GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 十亿DZD | |
阿尔及利亚GDP:公共管理 | 2001 - 2023 | 十亿DZD | |
阿尔及利亚GDP(不变价) | 2001 - 2023 | 十亿DZD | |
阿尔及利亚GDP:服务业 | 2000 - 2023 | 十亿DZD | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号