| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 635.66 | 9.19 |
| 8 | 2016 | 582.15 | -5.21 |
| 9 | 2015 | 614.16 | -33.34 |
| 10 | 2014 | 921.40 | 0.93 |
| 11 | 2013 | 912.92 | -6.95 |
| 12 | 2012 | 981.15 | -0.11 |
| 13 | 2011 | 982.21 | 22.11 |
| 14 | 2010 | 804.36 | 27.37 |
| 15 | 2009 | 631.53 | -32.17 |
| 16 | 2008 | 931.07 | 29.73 |
| 17 | 2007 | 717.71 | 14.58 |
| 18 | 2006 | 626.39 | 20.63 |
| 19 | 2005 | 519.25 | 25.59 |
| 20 | 2004 | 413.44 | 33.83 |
| 21 | 2003 | 308.92 | 26.28 |
| 22 | 2002 | 244.63 | 0.88 |
| 23 | 2001 | 242.49 | -17.01 |
| 24 | 2000 | 292.20 | 35.79 |
| 25 | 1999 | 215.18 | 5.69 |
| 26 | 1998 | 203.60 | -12.24 |
| 27 | 1997 | 232.00 | 5.02 |
| 28 | 1996 | 220.92 | 15.43 |
| 29 | 1995 | 191.39 | 0.1 |
| 30 | 1994 | 191.19 | -15 |
| 31 | 1993 | 224.93 | 2.05 |
| 32 | 1992 | 220.42 | -0.03 |
| 33 | 1991 | 220.48 | -19.29 |
| 34 | 1990 | 273.16 | 17.16 |
| 35 | 1989 | 233.15 | -4.76 |
| 36 | 1988 | 244.81 | -12.89 |
| 37 | 1987 | 281.03 | 0.56 |
| 38 | 1986 | 279.46 | -2.08 |
| 39 | 1985 | 285.41 | 4.89 |
| 40 | 1984 | 272.10 | 8.95 |
| 41 | 1983 | 249.75 | 6.49 |
| 42 | 1982 | 234.53 | 0.51 |
| 43 | 1981 | 233.33 | 2.45 |
| 44 | 1980 | 227.75 | 34.8 |
| 45 | 1979 | 168.95 | 30.23 |
| 46 | 1978 | 129.73 | 21.52 |
| 47 | 1977 | 106.76 | 20.13 |
| 48 | 1976 | 88.87 | 23.09 |
| 49 | 1975 | 72.20 | -0.66 |
| 50 | 1974 | 72.68 | 45.97 |
| 51 | 1973 | 49.79 | 43.82 |
| 52 | 1972 | 34.62 | 56.23 |
| 53 | 1971 | 22.16 | -4.97 |
| 54 | 1970 | 23.32 | 14.54 |
| 55 | 1969 | 20.36 | 10.89 |
| 56 | 1968 | 18.36 | 13.9 |
| 57 | 1967 | 16.12 | 14 |
| 58 | 1966 | 14.14 | 6.8 |
| 59 | 1965 | 13.24 | 6.69 |
| 60 | 1964 | 12.41 | 12.51 |
| 61 | 1963 | 11.03 | 73.97 |
| 62 | 1962 | 6.34 | -11.58 |
| 63 | 1961 | 7.17 | -10.38 |
| 64 | 1960 | 8.00 | 29.37 |
关联数据:阿尔及利亚工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚GDP年增长率(季度) | 200112 - 202503 | % | |
| 阿尔及利亚GDP:服务业 | 2000 - 202503 | 十亿DZD | |
| 阿尔及利亚GDP(不变价) | 201506 - 202503 | 百万DZD | |
| 阿尔及利亚GDP:公共管理 | 201506 - 202503 | 十亿DZD | |
| 阿尔及利亚GDP:农业 | 202206 - 202503 | 百万DZD | |
| 阿尔及利亚GDP:服务业 | 202206 - 202503 | 十亿DZD | |
| 阿尔及利亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 阿尔及利亚人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 阿尔及利亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿尔及利亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 阿尔及利亚人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 阿尔及利亚GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿尔及利亚GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿尔及利亚GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿尔及利亚GDP年增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 阿尔及利亚人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 阿尔及利亚GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿尔及利亚人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 阿尔及利亚通胀率(基于GDP平减指数) | 1961 - 2024 | % | |
| 阿尔及利亚货物进出口总额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号