序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5.63 | 10.18 |
7 | 2017 | 5.11 | -1.54 |
8 | 2016 | 5.19 | 4.01 |
9 | 2015 | 4.99 | -8.1 |
10 | 2014 | 5.43 | -8.43 |
11 | 2013 | 5.93 | 6.65 |
12 | 2012 | 5.56 | -20.23 |
13 | 2011 | 6.97 | 10.28 |
14 | 2010 | 6.32 | 2.27 |
15 | 2009 | 6.18 | -15.46 |
16 | 2008 | 7.31 | 20.03 |
17 | 2007 | 6.09 | 37.43 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛得角GDP(不变价) | 200703 - 202406 | 亿CVE | |
佛得角GDP:公共管理 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:矿业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:制造业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:建筑业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:服务业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角固定资本形成总额 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:公用事业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:农业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:交通运输业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP环比增长率 | 200706 - 202406 | % | |
佛得角GDP年增长率 | 198112 - 202406 | % | |
佛得角GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
佛得角制造业增加值 | 1986 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角工业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角农业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
佛得角GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
佛得角进出口贸易额占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
佛得角服务业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号