序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 14.63 |
7 | 2017 | 12.52 |
8 | 2016 | 12.67 |
9 | 2015 | 14.62 |
10 | 2014 | 15.46 |
11 | 2013 | 14.58 |
12 | 2012 | 14.01 |
13 | 2011 | 14.57 |
14 | 2010 | 14.94 |
15 | 2009 | 15.97 |
16 | 2008 | 15.48 |
17 | 2007 | 14.01 |
18 | 2006 | 19.09 |
19 | 2005 | 19.21 |
20 | 2004 | 18.22 |
21 | 2003 | 18.53 |
22 | 2002 | 19.05 |
23 | 2001 | 19.16 |
24 | 2000 | 21.75 |
25 | 1999 | 23.38 |
26 | 1998 | 26.38 |
27 | 1997 | 26.21 |
28 | 1996 | 28.93 |
29 | 1995 | 28.29 |
30 | 1994 | 30.56 |
31 | 1993 | 22.53 |
32 | 1992 | 32.38 |
33 | 1991 | 30.33 |
34 | 1990 | 30.07 |
35 | 1989 | 20.76 |
36 | 1988 | 19.30 |
37 | 1987 | 18.70 |
38 | 1986 | 17.82 |
39 | 1985 | 17.98 |
40 | 1984 | 17.60 |
41 | 1983 | 17.28 |
42 | 1982 | 15.81 |
43 | 1981 | 17.35 |
44 | 1980 | 16.96 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛得角GDP(不变价) | 200703 - 202406 | 亿CVE | |
佛得角GDP:公共管理 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:矿业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:制造业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:建筑业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:服务业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角固定资本形成总额 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:公用事业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:农业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP:交通运输业 | 200703 - 202406 | 百万CVE | |
佛得角GDP环比增长率 | 200706 - 202406 | % | |
佛得角GDP年增长率 | 198112 - 202406 | % | |
佛得角GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
佛得角制造业增加值 | 1986 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角工业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角农业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角总储蓄 | 2007 - 2023 | 亿美元 | |
佛得角GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
佛得角进出口贸易额占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
佛得角服务业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号