序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿CLP) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 2910.00 |
12 | 2021-09 | 2460.00 |
13 | 2021-06 | 2130.00 |
14 | 2021-03 | 2350.00 |
15 | 2020-12 | 2360.00 |
16 | 2020-09 | 1850.00 |
17 | 2020-06 | 1800.00 |
18 | 2020-03 | 2600.00 |
19 | 2019-12 | 2710.00 |
20 | 2019-09 | 2690.00 |
21 | 2019-06 | 2700.00 |
22 | 2019-03 | 2720.00 |
23 | 2018-12 | 2820.00 |
24 | 2018-09 | 2580.00 |
25 | 2018-06 | 2650.00 |
26 | 2018-03 | 2710.00 |
27 | 2017-12 | 2820.00 |
28 | 2017-09 | 2640.00 |
29 | 2017-06 | 2610.00 |
30 | 2017-03 | 2650.00 |
31 | 2016-12 | 2750.00 |
32 | 2016-09 | 2550.00 |
33 | 2016-06 | 2520.00 |
34 | 2016-03 | 2570.00 |
35 | 2015-12 | 2660.00 |
36 | 2015-09 | 2460.00 |
37 | 2015-06 | 2460.00 |
38 | 2015-03 | 2470.00 |
39 | 2014-12 | 2550.00 |
40 | 2014-09 | 2330.00 |
41 | 2014-06 | 2380.00 |
42 | 2014-03 | 2400.00 |
43 | 2013-12 | 2470.00 |
44 | 2013-09 | 2280.00 |
45 | 2013-06 | 2310.00 |
46 | 2013-03 | 2290.00 |
47 | 2012-12 | 2320.00 |
48 | 2012-09 | 2170.00 |
49 | 2012-06 | 2200.00 |
50 | 2012-03 | 2170.00 |
51 | 2011-12 | 2110.00 |
52 | 2011-09 | 1960.00 |
53 | 2011-06 | 1990.00 |
54 | 2011-03 | 2010.00 |
55 | 2010-12 | 2080.00 |
56 | 2010-09 | 1960.00 |
57 | 2010-06 | 1930.00 |
58 | 2010-03 | 1800.00 |
59 | 2009-12 | 1840.00 |
60 | 2009-09 | 1680.00 |
61 | 2009-06 | 1730.00 |
62 | 2009-03 | 1820.00 |
63 | 2008-12 | 1960.00 |
64 | 2008-09 | 1870.00 |
65 | 2008-06 | 1860.00 |
66 | 2008-03 | 1890.00 |
67 | 2007-12 | 1920.00 |
68 | 2007-09 | 1770.00 |
69 | 2007-06 | 1780.00 |
70 | 2007-03 | 1760.00 |
71 | 2006-12 | 1830.00 |
72 | 2006-09 | 1650.00 |
73 | 2006-06 | 1630.00 |
74 | 2006-03 | 1630.00 |
75 | 2005-12 | 1640.00 |
76 | 2005-09 | 1530.00 |
77 | 2005-06 | 1500.00 |
78 | 2005-03 | 1510.00 |
79 | 2004-12 | 1530.00 |
80 | 2004-09 | 1440.00 |
81 | 2004-06 | 1440.00 |
82 | 2004-03 | 1470.00 |
83 | 2003-12 | 1520.00 |
84 | 2003-09 | 1440.00 |
85 | 2003-06 | 1430.00 |
86 | 2003-03 | 1420.00 |
87 | 2002-12 | 1400.00 |
88 | 2002-09 | 1290.00 |
89 | 2002-06 | 1240.00 |
90 | 2002-03 | 1220.00 |
91 | 2001-12 | 1220.00 |
92 | 2001-09 | 1150.00 |
93 | 2001-06 | 1140.00 |
94 | 2001-03 | 1160.00 |
95 | 2000-12 | 1180.00 |
96 | 2000-09 | 1110.00 |
97 | 2000-06 | 1090.00 |
98 | 2000-03 | 1110.00 |
99 | 1999-12 | 1110.00 |
100 | 1999-09 | 1020.00 |
101 | 1999-06 | 998.15 |
102 | 1999-03 | 1010.00 |
103 | 1998-12 | 1040.00 |
104 | 1998-09 | 1000.00 |
105 | 1998-06 | 1010.00 |
106 | 1998-03 | 1010.00 |
107 | 1997-12 | 1030.00 |
108 | 1997-09 | 958.19 |
109 | 1997-06 | 906.61 |
110 | 1997-03 | 899.51 |
111 | 1996-12 | 879.14 |
112 | 1996-09 | 812.82 |
113 | 1996-06 | 807.67 |
114 | 1996-03 | 816.22 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
智利GDP:制造业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:农业 | 199603 - 202409 | 十亿CLP | |
智利GDP(不变价) | 199603 - 202409 | 十亿CLP | |
智利GDP:矿业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:建筑业 | 199603 - 202409 | 十亿CLP | |
智利固定资本形成总额 | 199403 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:服务业 | 200803 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:公用事业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:公共管理 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP平减指数 | 199603 - 202406 | - | |
智利GDP年增长率 | 199703 - 202409 | % | |
智利GDP环比增长率 | 199606 - 202409 | % | |
智利家庭债务占GDP比重 | 200212 - 202403 | % | |
智利GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
智利总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
智利农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
智利制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
智利工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
智利工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
智利GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号