序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿国际元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4780.94 | 6.03 |
7 | 2017 | 4508.92 | 6.13 |
8 | 2016 | 4248.32 | 4.77 |
9 | 2015 | 4055.00 | 0.64 |
10 | 2014 | 4029.02 | 2.61 |
11 | 2013 | 3926.70 | 4.9 |
12 | 2012 | 3743.17 | 7.21 |
13 | 2011 | 3491.48 | 13.41 |
14 | 2010 | 3078.56 | 13.46 |
15 | 2009 | 2713.28 | -1.61 |
16 | 2008 | 2757.55 | -0.94 |
17 | 2007 | 2783.74 | 8.71 |
18 | 2006 | 2560.70 | 24.8 |
19 | 2005 | 2051.84 | 9.16 |
20 | 2004 | 1879.74 | 9.54 |
21 | 2003 | 1716.06 | 6.79 |
22 | 2002 | 1606.95 | 4.81 |
23 | 2001 | 1533.18 | 5.48 |
24 | 2000 | 1453.56 | 7.35 |
25 | 1999 | 1354.04 | 1.13 |
26 | 1998 | 1338.88 | 5.35 |
27 | 1997 | 1270.85 | 9.24 |
28 | 1996 | 1163.32 | 11.3 |
29 | 1995 | 1045.24 | 13.62 |
30 | 1994 | 919.98 | 9.05 |
31 | 1993 | 843.65 | 10.62 |
32 | 1992 | 762.66 | 15.42 |
33 | 1991 | 660.76 | 11.61 |
34 | 1990 | 592.03 | 0 |
关联数据:智利GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
智利GDP:制造业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP(不变价) | 199603 - 202409 | 十亿CLP | |
智利GDP:农业 | 199603 - 202409 | 十亿CLP | |
智利GDP:矿业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:建筑业 | 199603 - 202409 | 十亿CLP | |
智利固定资本形成总额 | 199403 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:服务业 | 200803 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:公用事业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP:公共管理 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利GDP平减指数 | 199603 - 202406 | - | |
智利GDP年增长率 | 199703 - 202409 | % | |
智利GDP环比增长率 | 199606 - 202409 | % | |
智利GDP:交通运输业 | 199603 - 202406 | 十亿CLP | |
智利家庭债务占GDP比重 | 200212 - 202403 | % | |
智利GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
智利总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
智利农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
智利制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
智利工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
智利工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号