芬兰GDP年增长率

时间范围:197603 - 202409单位:%数据来源:Statistics Finland
保存图片
拖动时间范围:197603 - 202409
芬兰GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:加权平均数
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-09
2 2024-06
3 2024-03
4 2023-12
5 2023-09
6 2023-06
7 2023-03
8 2022-12
9 2022-09
10 2022-06
11 2022-03 3.00
12 2021-12 2.80
13 2021-09 2.90
14 2021-06 7.10
15 2021-03 -1.30
16 2020-12 -0.70
17 2020-09 -2.10
18 2020-06 -6.80
19 2020-03 0.20
20 2019-12 1.70
21 2019-09 1.60
22 2019-06 1.20
23 2019-03 0.40
24 2018-12 0.20
25 2018-09 0.70
26 2018-06 1.20
27 2018-03 2.60
28 2017-12 3.30
29 2017-09 3.10
30 2017-06 3.90
31 2017-03 2.40
32 2016-12 3.00
33 2016-09 3.10
34 2016-06 1.70
35 2016-03 3.50
36 2015-12 1.10
37 2015-09 0.40
38 2015-06 1.00
39 2015-03 -0.40
40 2014-12 -0.50
41 2014-09 -0.40
42 2014-06 -0.30
43 2014-03 -0.20
44 2013-12 -0.30
45 2013-09 0.00
46 2013-06 -0.70
47 2013-03 -2.60
48 2012-12 -2.20
49 2012-09 -1.80
50 2012-06 -1.40
51 2012-03 -0.20
52 2011-12 0.50
53 2011-09 2.80
54 2011-06 2.10
55 2011-03 5.20
56 2010-12 5.80
57 2010-09 2.50
58 2010-06 3.70
59 2010-03 0.60
60 2009-12 -7.00
61 2009-09 -7.90
62 2009-06 -8.50
63 2009-03 -9.00
64 2008-12 -2.90
65 2008-09 0.90
66 2008-06 1.40
67 2008-03 4.20
68 2007-12 6.10
69 2007-09 5.30
70 2007-06 5.70
71 2007-03 4.10
72 2006-12 4.30
73 2006-09 4.00
74 2006-06 4.60
75 2006-03 3.10
76 2005-12 1.30
77 2005-09 2.60
78 2005-06 2.40
79 2005-03 5.00
80 2004-12 4.60
81 2004-09 3.30
82 2004-06 3.60
83 2004-03 4.40
84 2003-12 2.20
85 2003-09 3.00
86 2003-06 1.70
87 2003-03 1.20
88 2002-12 2.60
89 2002-09 1.00
90 2002-06 2.10
91 2002-03 1.10
92 2001-12 0.70
93 2001-09 2.50
94 2001-06 3.50
95 2001-03 4.10
96 2000-12 6.30
97 2000-09 6.20
98 2000-06 5.40
99 2000-03 5.00
100 1999-12 3.00
101 1999-09 3.60
102 1999-06 4.60
103 1999-03 6.60
104 1998-12 3.40
105 1998-09 5.50
106 1998-06 6.90
107 1998-03 6.40
108 1997-12 8.80
109 1997-09 7.00
110 1997-06 4.90
111 1997-03 4.10
112 1996-12 5.80
113 1996-09 2.60
114 1996-06 2.00
115 1996-03 4.30
116 1995-12 1.50
117 1995-09 3.90
118 1995-06 6.90
119 1995-03 4.90
120 1994-12 6.50
121 1994-09 4.40
122 1994-06 3.00
123 1994-03 1.70
124 1993-12 1.50
125 1993-09 -0.30
126 1993-06 -1.60
127 1993-03 -2.40
128 1992-12 -2.50
129 1992-09 -2.80
130 1992-06 -4.00
131 1992-03 -4.00
132 1991-12 -6.40
133 1991-09 -5.50
134 1991-06 -5.70
135 1991-03 -5.80
136 1990-12 -4.00
137 1990-09 -2.20
138 1990-06 0.00
139 1990-03 3.30
140 1989-12 4.20
141 1989-09 6.10
142 1989-06 6.20
143 1989-03 5.20
144 1988-12 5.30
145 1988-09 5.40
146 1988-06 4.50
147 1988-03 5.50
148 1987-12 4.90
149 1987-09 1.00
150 1987-06 5.00
选择标题时间范围单位
芬兰GDP(不变价)197503 - 202406亿欧元
芬兰GDP:服务业199003 - 202406亿欧元
芬兰GDP:建筑业199003 - 202406百万欧元
芬兰GDP:公用事业199003 - 202406亿欧元
芬兰GDP:制造业199003 - 202406亿欧元
芬兰GDP:农业199003 - 202406亿欧元
芬兰国民生产总值199003 - 202406亿欧元
芬兰GDP:公共管理199003 - 202406百万欧元
芬兰固定资本形成总额197503 - 202406亿欧元
芬兰月度GDP增长率199601 - 202409%
芬兰家庭债务占GDP比重197012 - 202403%
芬兰GDP环比增长率197506 - 202409%
芬兰GDP:交通运输业199003 - 202406亿欧元
芬兰GDP增长率1961 - 2023%
芬兰总储蓄1975 - 2023亿美元
芬兰工业增加值1975 - 2023亿美元
芬兰制造业增加值1975 - 2023亿美元
芬兰农业增加值1975 - 2023亿美元
芬兰工业增加值占GDP比重1975 - 2023%
芬兰人均GDP(美元)1960 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号