序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 2716.32 | 4.4 |
8 | 2017 | 2601.80 | 6.25 |
9 | 2016 | 2448.84 | 5.73 |
10 | 2015 | 2316.16 | 2.07 |
11 | 2014 | 2269.10 | 0.95 |
12 | 2013 | 2247.70 | 1.91 |
13 | 2012 | 2205.60 | 0.21 |
14 | 2011 | 2200.89 | 5.35 |
15 | 2010 | 2089.06 | 3.06 |
16 | 2009 | 2027.10 | -4.82 |
17 | 2008 | 2129.68 | 6.41 |
18 | 2007 | 2001.48 | 10.33 |
19 | 2006 | 1814.11 | 7.9 |
20 | 2005 | 1681.25 | 3.07 |
21 | 2004 | 1631.15 | 7.72 |
22 | 2003 | 1514.19 | 1.82 |
23 | 2002 | 1487.18 | 3.11 |
24 | 2001 | 1442.32 | 4.06 |
25 | 2000 | 1386.04 | 8.36 |
26 | 1999 | 1279.07 | 5.31 |
27 | 1998 | 1214.60 | 8.49 |
28 | 1997 | 1119.56 | 8.91 |
29 | 1996 | 1027.99 | 2.92 |
30 | 1995 | 998.82 | 6.42 |
31 | 1994 | 938.56 | 6.18 |
32 | 1993 | 883.90 | 1.57 |
33 | 1992 | 870.23 | -1.1 |
34 | 1991 | 879.92 | -2.69 |
35 | 1990 | 904.28 | 0 |
关联数据:芬兰GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
芬兰国民生产总值 | 199003 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP(不变价) | 197503 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:公用事业 | 199003 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:服务业 | 199003 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:建筑业 | 199003 - 202503 | 百万欧元 | |
芬兰固定资本形成总额 | 197503 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP年增长率 | 197603 - 202503 | % | |
芬兰GDP:制造业 | 199003 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:公共管理 | 199003 - 202503 | 百万欧元 | |
芬兰GDP:农业 | 199003 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:交通运输业 | 199003 - 202503 | 亿欧元 | |
芬兰月度GDP增长率 | 199601 - 202505 | % | |
芬兰GDP环比增长率 | 197506 - 202503 | % | |
芬兰GDP平减指数 | 197503 - 202503 | - | |
芬兰人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
芬兰人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
芬兰GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
芬兰家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202412 | % | |
芬兰GDP年增长率 | 1976 - 2024 | % | |
芬兰生产法GDP(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号