新西兰GDP年增长率

时间范围:198706 - 202403单位:%数据来源:Statistics New Zealand
保存图片
拖动时间范围:198706 - 202403
新西兰GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-03
2 2023-12
3 2023-09
4 2023-06
5 2023-03
6 2022-12
7 2022-09
8 2022-06
9 2022-03
10 2021-12
11 2021-09 -0.80
12 2021-06 17.80
13 2021-03 4.50
14 2020-12 1.40
15 2020-09 2.00
16 2020-06 -9.80
17 2020-03 0.70
18 2019-12 2.70
19 2019-09 3.40
20 2019-06 2.70
21 2019-03 3.50
22 2018-12 3.60
23 2018-09 3.10
24 2018-06 3.70
25 2018-03 3.50
26 2017-12 3.70
27 2017-09 3.10
28 2017-06 3.30
29 2017-03 3.30
30 2016-12 3.40
31 2016-09 4.20
32 2016-06 4.20
33 2016-03 4.10
34 2015-12 3.20
35 2015-09 3.70
36 2015-06 4.00
37 2015-03 3.60
38 2014-12 4.80
39 2014-09 3.60
40 2014-06 2.90
41 2014-03 3.70
42 2013-12 1.90
43 2013-09 3.00
44 2013-06 2.50
45 2013-03 1.80
46 2012-12 2.70
47 2012-09 1.80
48 2012-06 2.80
49 2012-03 2.80
50 2011-12 3.30
51 2011-09 2.10
52 2011-06 0.80
53 2011-03 0.90
54 2010-12 0.20
55 2010-09 2.00
56 2010-06 2.70
57 2010-03 2.10
58 2009-12 0.80
59 2009-09 -1.10
60 2009-06 -2.00
61 2009-03 -2.20
62 2008-12 -1.80
63 2008-09 -1.00
64 2008-06 0.20
65 2008-03 1.40
66 2007-12 3.20
67 2007-09 3.90
68 2007-06 3.70
69 2007-03 3.20
70 2006-12 3.50
71 2006-09 2.20
72 2006-06 2.10
73 2006-03 3.30
74 2005-12 2.90
75 2005-09 3.70
76 2005-06 3.50
77 2005-03 2.70
78 2004-12 3.30
79 2004-09 4.30
80 2004-06 6.20
81 2004-03 5.80
82 2003-12 4.60
83 2003-09 4.70
84 2003-06 3.70
85 2003-03 4.60
86 2002-12 4.90
87 2002-09 4.90
88 2002-06 4.50
89 2002-03 4.60
90 2001-12 4.00
91 2001-09 2.70
92 2001-06 2.30
93 2001-03 0.90
94 2000-12 2.10
95 2000-09 3.10
96 2000-06 5.60
97 2000-03 6.40
98 1999-12 6.10
99 1999-09 5.90
100 1999-06 3.10
101 1999-03 2.80
102 1998-12 1.10
103 1998-09 -0.10
104 1998-06 -0.40
105 1998-03 1.00
106 1997-12 1.20
107 1997-09 2.70
108 1997-06 3.60
109 1997-03 2.50
110 1996-12 4.30
111 1996-09 3.70
112 1996-06 3.90
113 1996-03 4.40
114 1995-12 4.10
115 1995-09 4.80
116 1995-06 5.60
117 1995-03 5.00
118 1994-12 5.30
119 1994-09 4.90
120 1994-06 5.20
121 1994-03 6.90
122 1993-12 7.00
123 1993-09 7.30
124 1993-06 4.40
125 1993-03 2.10
126 1992-12 0.80
127 1992-09 0.20
128 1992-06 1.30
129 1992-03 0.60
130 1991-12 -2.10
131 1991-09 -1.60
132 1991-06 -1.10
133 1991-03 -0.40
134 1990-12 1.90
135 1990-09 0.50
136 1990-06 -1.50
137 1990-03 -0.90
138 1989-12 0.50
139 1989-09 -0.20
140 1989-06 1.20
141 1989-03 0.10
142 1988-12 -1.50
143 1988-09 -0.20
144 1988-06 0.10
145 1988-03 1.60
146 1987-12 2.60
147 1987-09 -1.00
148 1987-06 0.60
选择标题时间范围单位
新西兰GDP增长率(季度同比)199912 - 202403%
新西兰GDP:制造业198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP:农业198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP:矿业198706 - 202403百万NZD
新西兰GDP(不变价)198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP:建筑业198706 - 202403百万NZD
新西兰GDP增长率(季度环比)199912 - 202403%
新西兰GDP:公用事业198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP:服务业198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP:公共管理198706 - 202403百万NZD
新西兰固定资本形成总额198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP平减指数198706 - 202403-
新西兰国民生产总值198706 - 202403亿NZD
新西兰GDP:交通运输业198706 - 202403百万NZD
新西兰GDP环比增长率198609 - 202403%
新西兰GDP增长率1961 - 2023%
新西兰人均GDP(美元)1960 - 2023美元
新西兰GDP(美元)1960 - 2023亿美元
新西兰GNI(美元)1960 - 2023亿美元
新西兰GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号