新西兰GDP年增长率

时间范围:198706 - 202412单位:%数据来源:Statistics New Zealand
保存图片
拖动时间范围:198706 - 202412
新西兰GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 2.60
14 2021-09 -0.80
15 2021-06 17.80
16 2021-03 4.50
17 2020-12 1.40
18 2020-09 2.00
19 2020-06 -9.80
20 2020-03 0.70
21 2019-12 2.70
22 2019-09 3.40
23 2019-06 2.70
24 2019-03 3.50
25 2018-12 3.60
26 2018-09 3.10
27 2018-06 3.70
28 2018-03 3.50
29 2017-12 3.70
30 2017-09 3.10
31 2017-06 3.30
32 2017-03 3.30
33 2016-12 3.40
34 2016-09 4.20
35 2016-06 4.20
36 2016-03 4.10
37 2015-12 3.20
38 2015-09 3.70
39 2015-06 4.00
40 2015-03 3.60
41 2014-12 4.80
42 2014-09 3.60
43 2014-06 2.90
44 2014-03 3.70
45 2013-12 1.90
46 2013-09 3.00
47 2013-06 2.50
48 2013-03 1.80
49 2012-12 2.70
50 2012-09 1.80
51 2012-06 2.80
52 2012-03 2.80
53 2011-12 3.30
54 2011-09 2.10
55 2011-06 0.80
56 2011-03 0.90
57 2010-12 0.20
58 2010-09 2.00
59 2010-06 2.70
60 2010-03 2.10
61 2009-12 0.80
62 2009-09 -1.10
63 2009-06 -2.00
64 2009-03 -2.20
65 2008-12 -1.80
66 2008-09 -1.00
67 2008-06 0.20
68 2008-03 1.40
69 2007-12 3.20
70 2007-09 3.90
71 2007-06 3.70
72 2007-03 3.20
73 2006-12 3.50
74 2006-09 2.20
75 2006-06 2.10
76 2006-03 3.30
77 2005-12 2.90
78 2005-09 3.70
79 2005-06 3.50
80 2005-03 2.70
81 2004-12 3.30
82 2004-09 4.30
83 2004-06 6.20
84 2004-03 5.80
85 2003-12 4.60
86 2003-09 4.70
87 2003-06 3.70
88 2003-03 4.60
89 2002-12 4.90
90 2002-09 4.90
91 2002-06 4.50
92 2002-03 4.60
93 2001-12 4.00
94 2001-09 2.70
95 2001-06 2.30
96 2001-03 0.90
97 2000-12 2.10
98 2000-09 3.10
99 2000-06 5.60
100 2000-03 6.40
101 1999-12 6.10
102 1999-09 5.90
103 1999-06 3.10
104 1999-03 2.80
105 1998-12 1.10
106 1998-09 -0.10
107 1998-06 -0.40
108 1998-03 1.00
109 1997-12 1.20
110 1997-09 2.70
111 1997-06 3.60
112 1997-03 2.50
113 1996-12 4.30
114 1996-09 3.70
115 1996-06 3.90
116 1996-03 4.40
117 1995-12 4.10
118 1995-09 4.80
119 1995-06 5.60
120 1995-03 5.00
121 1994-12 5.30
122 1994-09 4.90
123 1994-06 5.20
124 1994-03 6.90
125 1993-12 7.00
126 1993-09 7.30
127 1993-06 4.40
128 1993-03 2.10
129 1992-12 0.80
130 1992-09 0.20
131 1992-06 1.30
132 1992-03 0.60
133 1991-12 -2.10
134 1991-09 -1.60
135 1991-06 -1.10
136 1991-03 -0.40
137 1990-12 1.90
138 1990-09 0.50
139 1990-06 -1.50
140 1990-03 -0.90
141 1989-12 0.50
142 1989-09 -0.20
143 1989-06 1.20
144 1989-03 0.10
145 1988-12 -1.50
146 1988-09 -0.20
147 1988-06 0.10
148 1988-03 1.60
149 1987-12 2.60
150 1987-09 -1.00
选择标题时间范围单位
新西兰GDP增长率(季度同比)199912 - 202403%
新西兰GDP:农业198706 - 202412亿NZD
新西兰GDP:制造业198706 - 202412亿NZD
新西兰GDP年增长率1988 - 2024%
新西兰GDP:建筑业198706 - 202412百万NZD
新西兰固定资本形成总额198706 - 202412亿NZD
新西兰GDP增长率(季度环比)199912 - 202403%
新西兰GDP:公共管理198706 - 202412百万NZD
新西兰GDP:矿业198706 - 202412百万NZD
新西兰GDP(不变价)198706 - 202412亿NZD
新西兰GDP:服务业198706 - 202412亿NZD
新西兰家庭债务占GDP比重199012 - 202409%
新西兰GDP:公用事业198706 - 202412亿NZD
新西兰GDP环比增长率198609 - 202412%
新西兰GDP:交通运输业198706 - 202412百万NZD
新西兰GDP平减指数198706 - 202412-
新西兰国民生产总值198706 - 202412亿NZD
新西兰GDP增长率1961 - 2023%
新西兰人均GDP(美元)1960 - 2023美元
新西兰GDP(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号