玻利维亚GDP年增长率

时间范围:199103 - 202409单位:%数据来源:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
保存图片
拖动时间范围:199103 - 202409
玻利维亚GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-09
2 2024-06
3 2024-03
4 2023-12
5 2023-09
6 2023-06
7 2023-03
8 2022-12
9 2022-09
10 2022-06
11 2022-03
12 2021-12
13 2021-09 5.15
14 2021-06 23.12
15 2021-03 -0.61
16 2020-12 0.96
17 2020-09 -10.87
18 2020-06 -24.74
19 2020-03 0.20
20 2019-12 1.06
21 2019-09 2.23
22 2019-06 2.64
23 2019-03 3.09
24 2018-12 3.27
25 2018-09 3.98
26 2018-06 4.85
27 2018-03 4.93
28 2017-12 5.23
29 2017-09 4.28
30 2017-06 3.79
31 2017-03 3.34
32 2016-12 3.69
33 2016-09 4.94
34 2016-06 3.23
35 2016-03 5.35
36 2015-12 5.41
37 2015-09 3.93
38 2015-06 5.25
39 2015-03 4.80
40 2014-12 5.18
41 2014-09 6.03
42 2014-06 4.80
43 2014-03 5.91
44 2013-12 6.01
45 2013-09 7.29
46 2013-06 7.08
47 2013-03 6.85
48 2012-12 6.43
49 2012-09 4.59
50 2012-06 4.39
51 2012-03 5.01
52 2011-12 5.29
53 2011-09 5.22
54 2011-06 4.26
55 2011-03 6.18
56 2010-12 5.66
57 2010-09 3.71
58 2010-06 3.78
59 2010-03 3.22
60 2009-12 4.63
61 2009-09 3.63
62 2009-06 2.20
63 2009-03 2.95
64 2008-12 4.19
65 2008-09 7.06
66 2008-06 6.89
67 2008-03 6.55
68 2007-12 6.10
69 2007-09 5.34
70 2007-06 4.09
71 2007-03 2.52
72 2006-12 5.19
73 2006-09 5.74
74 2006-06 3.87
75 2006-03 4.41
76 2005-12 5.46
77 2005-09 3.81
78 2005-06 3.98
79 2005-03 4.45
80 2004-12 2.66
81 2004-09 6.15
82 2004-06 3.65
83 2004-03 4.39
84 2003-12 3.37
85 2003-09 0.90
86 2003-06 3.24
87 2003-03 3.32
88 2002-12 0.90
89 2002-09 3.74
90 2002-06 3.86
91 2002-03 1.38
92 2001-12 3.17
93 2001-09 2.59
94 2001-06 0.90
95 2001-03 -0.01
96 2000-12 1.98
97 2000-09 1.02
98 2000-06 4.84
99 2000-03 2.09
100 1999-12 2.70
101 1999-09 -0.79
102 1999-06 -0.89
103 1999-03 0.74
104 1998-12 3.91
105 1998-09 4.68
106 1998-06 4.94
107 1998-03 6.75
108 1997-12 5.34
109 1997-09 3.93
110 1997-06 5.70
111 1997-03 4.81
112 1996-12 3.85
113 1996-09 4.21
114 1996-06 5.69
115 1996-03 3.63
116 1995-12 5.85
117 1995-09 3.01
118 1995-06 4.67
119 1995-03 5.26
120 1994-12 3.36
121 1994-09 8.07
122 1994-06 1.69
123 1994-03 5.85
124 1993-12 3.73
125 1993-09 3.30
126 1993-06 5.91
127 1993-03 4.08
128 1992-12 1.27
129 1992-09 0.35
130 1992-06 1.94
131 1992-03 3.21
132 1991-12 5.40
133 1991-09 5.48
134 1991-06 7.44
135 1991-03 2.51
选择标题时间范围单位
玻利维亚GDP:农业199003 - 202409百万BOB
玻利维亚GDP:制造业199003 - 202409百万BOB
玻利维亚固定资本形成总额199003 - 202409亿BOB
玻利维亚GDP(不变价)199003 - 202409亿BOB
玻利维亚GDP:服务业199003 - 202409百万BOB
玻利维亚GDP:公共管理199003 - 202409百万BOB
玻利维亚GDP:建筑业199003 - 202409百万BOB
玻利维亚GDP:公用事业199003 - 202409百万BOB
玻利维亚GDP:交通运输业199003 - 202409亿BOB
玻利维亚GDP增长率1961 - 2023%
玻利维亚农业增加值1970 - 2023亿美元
玻利维亚工业增加值1970 - 2023亿美元
玻利维亚总储蓄1976 - 2023亿美元
玻利维亚工业增加值占GDP比重1970 - 2023%
玻利维亚人均GDP(美元)1960 - 2023美元
玻利维亚GDP(美元)1960 - 2023亿美元
玻利维亚GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
玻利维亚GNI(美元)1970 - 2023亿美元
玻利维亚GDP:占世界比重1960 - 2023%
玻利维亚服务业增加值1970 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号