博茨瓦纳GDP增长率(环比)

时间范围:199406 - 202406单位:%数据来源:Central Statistics Office, Botswana
保存图片
拖动时间范围:199406 - 202406
博茨瓦纳GDP增长率(环比) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 -2.80
12 2021-09 3.60
13 2021-06 -0.10
14 2021-03 5.40
15 2020-12 -0.10
16 2020-09 31.00
17 2020-06 -26.50
18 2020-03 -0.60
19 2019-12 -0.10
20 2019-09 0.20
21 2019-06 1.70
22 2019-03 -0.60
23 2018-12 2.30
24 2018-09 -0.70
25 2018-06 3.50
26 2018-03 -0.40
27 2017-12 0.30
28 2017-09 2.30
29 2017-06 1.70
30 2017-03 -1.40
31 2016-12 4.30
32 2016-09 -1.00
33 2016-06 1.30
34 2016-03 6.20
35 2015-12 3.10
36 2015-09 -5.80
37 2015-06 0.40
38 2015-03 -3.60
39 2014-12 -1.50
40 2014-09 1.10
41 2014-06 4.90
42 2014-03 -2.30
43 2013-12 7.10
44 2013-09 -4.10
45 2013-06 4.60
46 2013-03 5.40
47 2012-12 5.90
48 2012-09 -2.40
49 2012-06 -3.10
50 2012-03 4.20
51 2011-12 -6.20
52 2011-09 7.00
53 2011-06 -2.40
54 2011-03 4.50
55 2010-12 -1.30
56 2010-09 3.50
57 2010-06 6.20
58 2010-03 -12.20
59 2009-12 10.40
60 2009-09 11.10
61 2009-06 22.10
62 2009-03 -30.70
63 2008-12 -8.60
64 2008-09 9.10
65 2008-06 0.00
66 2008-03 0.00
67 2007-12 -4.60
68 2007-09 7.60
69 2007-06 4.00
70 2007-03 -3.10
71 2006-12 -0.40
72 2006-09 8.60
73 2006-06 -1.80
74 2006-03 -0.70
75 2005-12 2.20
76 2005-09 8.90
77 2005-06 1.40
78 2005-03 -7.70
79 2004-12 1.40
80 2004-09 11.10
81 2004-06 1.50
82 2004-03 -6.80
83 2003-12 1.50
84 2003-09 -1.60
85 2003-06 10.90
86 2003-03 -11.20
87 2002-12 8.10
88 2002-09 2.10
89 2002-06 7.90
90 2002-03 -0.80
91 2001-12 -7.40
92 2001-09 3.00
93 2001-06 7.10
94 2001-03 -8.70
95 2000-12 0.60
96 2000-09 4.80
97 2000-06 8.10
98 2000-03 -8.10
99 1999-12 -2.50
100 1999-09 5.80
101 1999-06 1.90
102 1999-03 2.80
103 1998-12 1.80
104 1998-09 -1.70
105 1998-06 11.50
106 1998-03 -13.80
107 1997-12 2.30
108 1997-09 4.90
109 1997-06 13.40
110 1997-03 -3.80
111 1996-12 -7.70
112 1996-09 4.30
113 1996-06 11.70
114 1996-03 -9.70
115 1995-12 3.50
116 1995-09 7.10
117 1995-06 1.50
118 1995-03 -1.80
119 1994-12 -1.00
120 1994-09 3.70
121 1994-06 3.30
选择标题时间范围单位
博茨瓦纳GDP:矿业200303 - 202406亿BWP
博茨瓦纳GDP:建筑业200303 - 202406亿BWP
博茨瓦纳GDP:农业200303 - 202406百万BWP
博茨瓦纳固定资本形成总额200212 - 202406亿BWP
博茨瓦纳GDP:制造业200303 - 202406百万BWP
博茨瓦纳GDP:公共管理200303 - 202406百万BWP
博茨瓦纳GDP:公用事业200303 - 202406百万BWP
博茨瓦纳GDP年增长率199503 - 202406%
博茨瓦纳GDP:交通运输业200303 - 202406百万BWP
博茨瓦纳GDP(不变价)200306 - 202406亿BWP
博茨瓦纳GDP增长率1961 - 2023%
博茨瓦纳制造业增加值1965 - 2023亿美元
博茨瓦纳工业增加值1960 - 2023亿美元
博茨瓦纳农业增加值1960 - 2023亿美元
博茨瓦纳工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
博茨瓦纳人均GDP(美元)1960 - 2023美元
博茨瓦纳服务业增加值1960 - 2023亿美元
博茨瓦纳GNI(美元)1960 - 2023亿美元
博茨瓦纳GDP(美元)1960 - 2023亿美元
博茨瓦纳GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号