序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 93028.67 |
7 | 2017 | 91279.29 |
8 | 2016 | 91266.02 |
9 | 2015 | 88230.58 |
10 | 2014 | 86398.94 |
11 | 2013 | 85052.80 |
12 | 2012 | 84273.81 |
13 | 2011 | 85389.07 |
14 | 2010 | 82104.31 |
15 | 2009 | 79746.17 |
16 | 2008 | 85569.89 |
17 | 2007 | 82890.75 |
18 | 2006 | 79469.29 |
19 | 2005 | 76045.17 |
20 | 2004 | 73788.39 |
21 | 2003 | 74343.64 |
22 | 2002 | 71158.57 |
23 | 2001 | 68366.80 |
24 | 2000 | 67896.60 |
25 | 1999 | 65764.28 |
26 | 1998 | 61065.52 |
27 | 1997 | 60137.70 |
28 | 1996 | 58506.18 |
29 | 1995 | 57153.76 |
30 | 1994 | 55894.89 |
31 | 1993 | 53446.80 |
32 | 1992 | 51734.49 |
33 | 1991 | 54576.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯洛文尼亚GDP(不变价) | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
斯洛文尼亚GDP:建筑业 | 199503 - 202409 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚GDP:制造业 | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
斯洛文尼亚GDP:农业 | 199503 - 202409 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚GDP:公共管理 | 199503 - 202409 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛文尼亚GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
斯洛文尼亚GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
斯洛文尼亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
斯洛文尼亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
斯洛文尼亚总储蓄 | 1992 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚GDP(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
斯洛文尼亚GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛文尼亚GDP:占世界比重 | 1990 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号