新加坡GDP平减指数

时间范围:197503 - 202512单位:-数据来源:Statistics Singapore
保存图片
拖动时间范围:197503 - 202512
新加坡GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2010=100, 未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 120.70
18 2021-09 116.50
19 2021-06 114.27
20 2021-03 109.16
21 2020-12 105.16
22 2020-09 103.60
23 2020-06 102.40
24 2020-03 105.78
25 2019-12 107.63
26 2019-09 107.21
27 2019-06 105.43
28 2019-03 107.35
29 2018-12 111.14
30 2018-09 107.80
31 2018-06 104.80
32 2018-03 104.63
33 2017-12 106.75
34 2017-09 101.22
35 2017-06 101.23
36 2017-03 104.30
37 2016-12 103.09
38 2016-09 99.80
39 2016-06 98.60
40 2016-03 100.37
41 2015-12 101.13
42 2015-09 99.48
43 2015-06 98.63
44 2015-03 100.76
45 2014-12 98.09
46 2014-09 96.62
47 2014-06 95.79
48 2014-03 97.57
49 2013-12 98.13
50 2013-09 96.56
51 2013-06 96.18
52 2013-03 98.27
53 2012-12 98.36
54 2012-09 96.28
55 2012-06 97.45
56 2012-03 98.71
57 2011-12 98.20
58 2011-09 96.06
59 2011-06 96.44
60 2011-03 98.20
61 2010-12 98.43
62 2010-09 96.09
63 2010-06 93.38
64 2010-03 96.49
65 2009-12 99.23
66 2009-09 94.08
67 2009-06 93.24
68 2009-03 93.35
69 2008-12 92.27
70 2008-09 93.30
71 2008-06 92.31
72 2008-03 91.38
73 2007-12 96.39
74 2007-09 93.13
75 2007-06 93.32
76 2007-03 91.43
77 2006-12 90.26
78 2006-09 88.14
79 2006-06 87.84
80 2006-03 87.12
81 2005-12 88.59
82 2005-09 86.12
83 2005-06 85.38
84 2005-03 86.91
85 2004-12 87.47
86 2004-09 85.63
87 2004-06 82.81
88 2004-03 84.59
89 2003-12 82.35
90 2003-09 80.34
91 2003-06 80.72
92 2003-03 84.31
93 2002-12 83.92
94 2002-09 82.34
95 2002-06 82.91
96 2002-03 84.55
97 2001-12 83.63
98 2001-09 83.52
99 2001-06 84.01
100 2001-03 85.49
101 2000-12 88.81
102 2000-09 86.47
103 2000-06 84.17
104 2000-03 83.19
105 1999-12 84.66
106 1999-09 82.62
107 1999-06 82.32
108 1999-03 80.38
109 1998-12 83.82
110 1998-09 85.49
111 1998-06 85.96
112 1998-03 87.20
113 1997-12 88.63
114 1997-09 86.56
115 1997-06 86.19
116 1997-03 85.55
117 1996-12 87.88
118 1996-09 85.13
119 1996-06 84.97
120 1996-03 85.22
121 1995-12 86.40
122 1995-09 83.92
123 1995-06 83.75
124 1995-03 84.01
125 1994-12 84.40
126 1994-09 82.27
127 1994-06 80.52
128 1994-03 80.36
129 1993-12 81.33
130 1993-09 79.10
131 1993-06 77.91
132 1993-03 78.25
133 1992-12 78.60
134 1992-09 76.53
135 1992-06 75.48
136 1992-03 75.45
137 1991-12 77.61
138 1991-09 75.91
139 1991-06 74.38
140 1991-03 73.99
141 1990-12 74.70
142 1990-09 72.46
143 1990-06 71.04
144 1990-03 70.86
145 1989-12 71.74
146 1989-09 69.45
147 1989-06 67.16
148 1989-03 67.63
149 1988-12 68.91
150 1988-09 66.74
选择标题时间范围单位
新加坡GDP年增长率(季度)197603 - 202603%
新加坡GDP环比增长率197506 - 202603%
新加坡GDP年增长率1961 - 2025%
新加坡GDP(不变价)197503 - 202506十亿SGD
新加坡GDP增长年率197506 - 202512%
新加坡GDP:交通运输197503 - 202506百万SGD
新加坡GDP:建筑业197503 - 202506亿SGD
新加坡GDP:制造业197503 - 202512亿SGD
新加坡GDP:服务业197503 - 202506亿SGD
新加坡家庭债务占GDP比重199103 - 202503%
新加坡固定资本形成总额197503 - 202512亿SGD
新加坡GDP:公用事业197503 - 202506亿SGD
新加坡GDP增长率1961 - 2024%
新加坡人均GDP(美元)1960 - 2024美元
新加坡人均GNI1962 - 2024美元
新加坡制造业增加值1960 - 2024亿美元
新加坡工业增加值1960 - 2024亿美元
新加坡总储蓄1972 - 2024亿美元
新加坡工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
新加坡GDP(美元)1960 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号