| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2024-12 | |
| 4 | 2024-09 | |
| 5 | 2024-06 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2023-12 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-06 | |
| 10 | 2023-03 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-09 | |
| 13 | 2022-06 | 111.84 |
| 14 | 2022-03 | 110.06 |
| 15 | 2021-12 | 109.22 |
| 16 | 2021-09 | 106.75 |
| 17 | 2021-06 | 104.19 |
| 18 | 2021-03 | 102.61 |
| 19 | 2020-12 | 101.50 |
| 20 | 2020-09 | 98.64 |
| 21 | 2020-06 | 102.99 |
| 22 | 2020-03 | 97.07 |
| 23 | 2019-12 | 96.27 |
| 24 | 2019-09 | 96.52 |
| 25 | 2019-06 | 95.86 |
| 26 | 2019-03 | 95.44 |
| 27 | 2018-12 | 95.23 |
| 28 | 2018-09 | 95.51 |
| 29 | 2018-06 | 96.12 |
| 30 | 2018-03 | 94.70 |
| 31 | 2017-12 | 94.13 |
| 32 | 2017-09 | 93.51 |
| 33 | 2017-06 | 94.12 |
| 34 | 2017-03 | 93.84 |
| 35 | 2016-12 | 92.78 |
| 36 | 2016-09 | 92.31 |
| 37 | 2016-06 | 90.47 |
| 38 | 2016-03 | 90.90 |
| 39 | 2015-12 | 92.61 |
| 40 | 2015-09 | 93.06 |
| 41 | 2015-06 | 93.56 |
| 42 | 2015-03 | 92.92 |
| 43 | 2014-12 | 90.52 |
| 44 | 2014-09 | 91.13 |
| 45 | 2014-06 | 90.08 |
| 46 | 2014-03 | 89.20 |
| 47 | 2013-12 | 88.41 |
| 48 | 2013-09 | 87.48 |
| 49 | 2013-06 | 86.85 |
| 50 | 2013-03 | 87.14 |
| 51 | 2012-12 | 86.43 |
| 52 | 2012-09 | 85.70 |
| 53 | 2012-06 | 85.21 |
| 54 | 2012-03 | 84.34 |
| 55 | 2011-12 | 83.70 |
| 56 | 2011-09 | 82.80 |
| 57 | 2011-06 | 83.32 |
| 58 | 2011-03 | 83.12 |
| 59 | 2010-12 | 81.24 |
| 60 | 2010-09 | 81.46 |
| 61 | 2010-06 | 79.39 |
| 62 | 2010-03 | 78.62 |
| 63 | 2009-12 | 77.44 |
| 64 | 2009-09 | 76.80 |
| 65 | 2009-06 | 75.95 |
| 66 | 2009-03 | 76.60 |
| 67 | 2008-12 | 76.99 |
| 68 | 2008-09 | 76.52 |
| 69 | 2008-06 | 75.82 |
| 70 | 2008-03 | 74.82 |
| 71 | 2007-12 | 71.25 |
| 72 | 2007-09 | 71.34 |
| 73 | 2007-06 | 71.78 |
| 74 | 2007-03 | 70.81 |
| 75 | 2006-12 | 71.10 |
| 76 | 2006-09 | 70.16 |
| 77 | 2006-06 | 69.52 |
| 78 | 2006-03 | 69.00 |
| 79 | 2005-12 | 67.77 |
| 80 | 2005-09 | 66.89 |
| 81 | 2005-06 | 64.85 |
| 82 | 2005-03 | 63.21 |
| 83 | 2004-12 | 62.85 |
| 84 | 2004-09 | 63.77 |
| 85 | 2004-06 | 62.36 |
| 86 | 2004-03 | 61.78 |
| 87 | 2003-12 | 60.81 |
| 88 | 2003-09 | 61.10 |
| 89 | 2003-06 | 60.55 |
| 90 | 2003-03 | 60.87 |
| 91 | 2002-12 | 59.20 |
| 92 | 2002-09 | 59.99 |
| 93 | 2002-06 | 59.56 |
| 94 | 2002-03 | 59.36 |
| 95 | 2001-12 | 59.47 |
| 96 | 2001-09 | 58.52 |
| 97 | 2001-06 | 58.64 |
| 98 | 2001-03 | 58.10 |
| 99 | 2000-12 | 58.49 |
| 100 | 2000-09 | 59.02 |
| 101 | 2000-06 | 57.98 |
| 102 | 2000-03 | 57.40 |
| 103 | 1999-12 | 56.73 |
| 104 | 1999-09 | 55.81 |
| 105 | 1999-06 | 55.57 |
| 106 | 1999-03 | 54.46 |
| 107 | 1998-12 | 54.50 |
| 108 | 1998-09 | 52.71 |
| 109 | 1998-06 | 52.66 |
| 110 | 1998-03 | 52.58 |
| 111 | 1997-12 | 54.04 |
| 112 | 1997-09 | 55.12 |
| 113 | 1997-06 | 53.89 |
| 114 | 1997-03 | 53.84 |
| 115 | 1996-12 | 50.61 |
| 116 | 1996-09 | 55.66 |
| 117 | 1996-06 | 51.38 |
| 118 | 1996-03 | 53.58 |
| 119 | 1995-12 | 52.78 |
| 120 | 1995-09 | 50.66 |
| 121 | 1995-06 | 51.15 |
| 122 | 1995-03 | 48.97 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 卢森堡GDP年增长率 | 199603 - 202506 | % | |
| 卢森堡家庭债务占GDP比重 | 199503 - 202503 | % | |
| 卢森堡不变价GDP | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 卢森堡固定资本形成总额 | 199503 - 202506 | 百万欧元 | |
| 卢森堡GDP环比增长率 | 199506 - 202506 | % | |
| 卢森堡GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 卢森堡人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 卢森堡工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 卢森堡总储蓄 | 1999 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 卢森堡人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 卢森堡GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡服务业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡农业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号