匈牙利GDP平减指数

时间范围:199503 - 202512单位:-数据来源:Hungarian Central Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202512
匈牙利GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 110.31
18 2021-09 106.27
19 2021-06 105.21
20 2021-03 103.03
21 2020-12 101.89
22 2020-09 99.45
23 2020-06 100.72
24 2020-03 98.07
25 2019-12 95.36
26 2019-09 94.04
27 2019-06 94.09
28 2019-03 93.11
29 2018-12 91.52
30 2018-09 90.63
31 2018-06 89.07
32 2018-03 88.26
33 2017-12 87.49
34 2017-09 85.94
35 2017-06 85.40
36 2017-03 83.92
37 2016-12 82.59
38 2016-09 82.27
39 2016-06 82.02
40 2016-03 82.04
41 2015-12 82.68
42 2015-09 81.51
43 2015-06 80.59
44 2015-03 79.88
45 2014-12 79.11
46 2014-09 79.42
47 2014-06 78.56
48 2014-03 78.43
49 2013-12 76.01
50 2013-09 76.17
51 2013-06 76.39
52 2013-03 75.43
53 2012-12 74.83
54 2012-09 74.30
55 2012-06 73.49
56 2012-03 73.04
57 2011-12 72.92
58 2011-09 72.53
59 2011-06 71.63
60 2011-03 70.83
61 2010-12 71.57
62 2010-09 70.84
63 2010-06 70.28
64 2010-03 69.82
65 2009-12 69.58
66 2009-09 68.12
67 2009-06 68.57
68 2009-03 69.12
69 2008-12 66.77
70 2008-09 64.38
71 2008-06 65.81
72 2008-03 67.22
73 2007-12 63.43
74 2007-09 63.17
75 2007-06 62.38
76 2007-03 62.76
77 2006-12 59.97
78 2006-09 60.65
79 2006-06 59.56
80 2006-03 58.65
81 2005-12 58.86
82 2005-09 58.19
83 2005-06 57.41
84 2005-03 56.28
85 2004-12 55.97
86 2004-09 55.97
87 2004-06 56.72
88 2004-03 56.28
89 2003-12 55.62
90 2003-09 53.75
91 2003-06 52.58
92 2003-03 51.64
93 2002-12 51.21
94 2002-09 51.13
95 2002-06 50.02
96 2002-03 50.12
97 2001-12 47.01
98 2001-09 47.86
99 2001-06 47.35
100 2001-03 45.15
101 2000-12 43.32
102 2000-09 43.33
103 2000-06 41.50
104 2000-03 40.60
105 1999-12 40.06
106 1999-09 38.90
107 1999-06 38.21
108 1999-03 37.13
109 1998-12 37.06
110 1998-09 36.00
111 1998-06 34.96
112 1998-03 34.56
113 1997-12 32.93
114 1997-09 31.83
115 1997-06 30.74
116 1997-03 29.75
117 1996-12 27.63
118 1996-09 26.64
119 1996-06 25.46
120 1996-03 24.45
121 1995-12 23.52
122 1995-09 21.89
123 1995-06 20.78
124 1995-03 19.24
选择标题时间范围单位
匈牙利GDP年增长率199603 - 202512%
匈牙利GDP:公共管理199503 - 202506十亿HUF
匈牙利家庭债务占GDP比重197012 - 202503%
匈牙利GDP(不变价)199503 - 202512十亿HUF
匈牙利GDP:制造业199503 - 202506十亿HUF
匈牙利GDP:建筑业199503 - 202506亿HUF
匈牙利GDP:服务业199503 - 202506十亿HUF
匈牙利GDP年增长率1996 - 2025%
匈牙利固定资本形成总额199503 - 202506十亿HUF
匈牙利GDP环比增长率199506 - 202512%
匈牙利GDP:农业199503 - 202506亿HUF
匈牙利GDP:交通运输业199503 - 202506亿HUF
匈牙利GDP增长率1961 - 2024%
匈牙利制造业增加值1995 - 2024亿美元
匈牙利人均GNI1970 - 2024美元
匈牙利农业增加值1995 - 2024亿美元
匈牙利人均GDP(美元)1968 - 2024美元
匈牙利总储蓄1991 - 2024亿美元
匈牙利工业增加值1995 - 2024亿美元
匈牙利人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号