匈牙利GNI(美元)

时间范围:1968 - 2024单位:亿美元数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1968 - 2024
匈牙利GNI(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 当月同比(%)
1 2024
2 2023
3 2022
4 2021
5 2020
6 2019
7 2018 1551.70 12.66
8 2017 1377.33 9.59
9 2016 1256.85 5.29
10 2015 1193.68 -11.57
11 2014 1349.85 2.33
12 2013 1319.07 6.98
13 2012 1233.06 -8.75
14 2011 1351.24 7.38
15 2010 1258.37 0.5
16 2009 1252.07 -15.38
17 2008 1479.57 14.21
18 2007 1295.43 19.4
19 2006 1084.95 2.29
20 2005 1060.65 8.54
21 2004 977.24 21.39
22 2003 805.03 26.11
23 2002 638.34 25.87
24 2001 507.13 13.82
25 2000 445.57 -3.15
26 1999 460.07 0.45
27 1998 458.01 2.86
28 1997 445.27 -0.3
29 1996 446.63 0.27
30 1995 445.41 5.85
31 1994 420.80 7.14
32 1993 392.75 4.2
33 1992 376.92 12.22
34 1991 335.87 1.5
35 1990 330.92 13.78
36 1989 290.84 1.08
37 1988 287.74 9.55
38 1987 262.65 10.18
39 1986 238.39 15.23
40 1985 206.89 1.23
41 1984 204.38 -3.6
42 1983 212.02 -8.15
43 1982 230.83 0.65
44 1981 229.34 0.58
45 1980 228.02 16.09
46 1979 196.41 15
47 1978 170.79 16.48
48 1977 146.62 11.29
49 1976 131.75 16.73
50 1975 112.87 13.56
51 1974 99.39 9.4
52 1973 90.85 23.82
53 1972 73.37 17.41
54 1971 62.49 8.87
55 1970 57.40 5.28
56 1969 54.52 11.13
57 1968 49.06 0
选择标题时间范围单位
匈牙利GDP年增长率199603 - 202503%
匈牙利GDP(不变价)199503 - 202503十亿HUF
匈牙利GDP:建筑业199503 - 202503亿HUF
匈牙利GDP:制造业199503 - 202503十亿HUF
匈牙利GDP:公共管理199503 - 202503十亿HUF
匈牙利GDP:服务业199503 - 202503十亿HUF
匈牙利GDP:农业199503 - 202503亿HUF
匈牙利固定资本形成总额199503 - 202503十亿HUF
匈牙利GDP环比增长率199506 - 202503%
匈牙利GDP:交通运输业199503 - 202503亿HUF
匈牙利GDP平减指数199503 - 202503-
匈牙利人均GNI1970 - 2024美元
匈牙利人均GDP(美元)1968 - 2024美元
匈牙利人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
匈牙利GDP(美元)1968 - 2024亿美元
匈牙利GNI(国民总收入)1970 - 2024亿美元
匈牙利GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
匈牙利GDP年增长率1996 - 2024%
匈牙利家庭债务占GDP比重197012 - 202412%
匈牙利GNI(购买力平价)1990 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号