芬兰GDP平减指数

时间范围:197503 - 202503单位:-数据来源:Statistics Finland
保存图片
拖动时间范围:197503 - 202503
芬兰GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2015=100, 未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2025-03
2 2024-12
3 2024-09
4 2024-06
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-09
8 2023-06
9 2023-03
10 2022-12
11 2022-09
12 2022-06
13 2022-03 106.38
14 2021-12 104.28
15 2021-09 102.94
16 2021-06 101.98
17 2021-03 100.70
18 2020-12 99.56
19 2020-09 99.72
20 2020-06 100.51
21 2020-03 100.24
22 2019-12 99.05
23 2019-09 98.46
24 2019-06 98.13
25 2019-03 97.92
26 2018-12 97.98
27 2018-09 97.24
28 2018-06 96.50
29 2018-03 96.09
30 2017-12 95.57
31 2017-09 95.00
32 2017-06 94.78
33 2017-03 94.89
34 2016-12 94.27
35 2016-09 94.45
36 2016-06 94.22
37 2016-03 94.16
38 2015-12 94.33
39 2015-09 94.40
40 2015-06 94.20
41 2015-03 93.96
42 2014-12 93.06
43 2014-09 92.90
44 2014-06 92.57
45 2014-03 92.30
46 2013-12 91.78
47 2013-09 91.40
48 2013-06 91.09
49 2013-03 90.56
50 2012-12 89.57
51 2012-09 89.23
52 2012-06 88.70
53 2012-03 88.25
54 2011-12 87.06
55 2011-09 86.73
56 2011-06 86.27
57 2011-03 85.49
58 2010-12 84.97
59 2010-09 84.27
60 2010-06 83.86
61 2010-03 83.67
62 2009-12 83.82
63 2009-09 83.50
64 2009-06 83.82
65 2009-03 84.48
66 2008-12 82.85
67 2008-09 82.98
68 2008-06 82.39
69 2008-03 81.56
70 2007-12 80.84
71 2007-09 80.06
72 2007-06 79.79
73 2007-03 79.33
74 2006-12 78.64
75 2006-09 78.13
76 2006-06 77.58
77 2006-03 77.10
78 2005-12 77.64
79 2005-09 77.02
80 2005-06 77.14
81 2005-03 76.83
82 2004-12 76.62
83 2004-09 76.38
84 2004-06 76.42
85 2004-03 76.36
86 2003-12 76.22
87 2003-09 75.67
88 2003-06 75.85
89 2003-03 76.23
90 2002-12 75.98
91 2002-09 75.79
92 2002-06 75.91
93 2002-03 75.69
94 2001-12 75.24
95 2001-09 75.26
96 2001-06 75.20
97 2001-03 74.85
98 2000-12 73.77
99 2000-09 73.02
100 2000-06 72.42
101 2000-03 71.67
102 1999-12 72.09
103 1999-09 71.79
104 1999-06 71.30
105 1999-03 71.05
106 1998-12 70.83
107 1998-09 71.07
108 1998-06 70.95
109 1998-03 70.75
110 1997-12 69.47
111 1997-09 69.05
112 1997-06 68.46
113 1997-03 68.03
114 1996-12 67.75
115 1996-09 67.29
116 1996-06 67.21
117 1996-03 67.19
118 1995-12 67.84
119 1995-09 67.60
120 1995-06 67.30
121 1995-03 66.91
122 1994-12 65.62
123 1994-09 65.10
124 1994-06 64.39
125 1994-03 63.60
126 1993-12 63.67
127 1993-09 63.61
128 1993-06 63.56
129 1993-03 63.25
130 1992-12 62.85
131 1992-09 62.60
132 1992-06 62.30
133 1992-03 61.94
134 1991-12 62.29
135 1991-09 62.27
136 1991-06 61.57
137 1991-03 61.37
138 1990-12 61.63
139 1990-09 61.55
140 1990-06 60.66
141 1990-03 59.97
142 1989-12 79.55
143 1989-09 76.51
144 1989-06 77.80
145 1989-03 77.81
146 1988-12 74.99
147 1988-09 72.42
148 1988-06 73.24
149 1988-03 72.64
150 1987-12 69.09
选择标题时间范围单位
芬兰国民生产总值199003 - 202503亿欧元
芬兰GDP(不变价)197503 - 202503亿欧元
芬兰GDP:公用事业199003 - 202503亿欧元
芬兰GDP:服务业199003 - 202503亿欧元
芬兰GDP:建筑业199003 - 202503百万欧元
芬兰固定资本形成总额197503 - 202503亿欧元
芬兰GDP:制造业199003 - 202503亿欧元
芬兰GDP年增长率197603 - 202503%
芬兰GDP:公共管理199003 - 202503百万欧元
芬兰GDP:农业199003 - 202503亿欧元
芬兰GDP:交通运输业199003 - 202503亿欧元
芬兰月度GDP增长率199601 - 202504%
芬兰GDP环比增长率197506 - 202503%
芬兰家庭债务占GDP比重197012 - 202409%
芬兰GDP年增长率1976 - 2024%
芬兰GDP增长率1961 - 2023%
芬兰总储蓄1975 - 2023亿美元
芬兰工业增加值1975 - 2023亿美元
芬兰制造业增加值1975 - 2023亿美元
芬兰农业增加值1975 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号