欧元区GDP平减指数

时间范围:199503 - 202406单位:-数据来源:EUROSTAT
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202406
欧元区GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2015=100, 季调, 加权平均数
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 111.29
12 2021-09 110.17
13 2021-06 108.93
14 2021-03 108.48
15 2020-12 107.77
16 2020-09 106.89
17 2020-06 108.06
18 2020-03 106.66
19 2019-12 106.23
20 2019-09 105.60
21 2019-06 105.06
22 2019-03 104.69
23 2018-12 104.29
24 2018-09 103.83
25 2018-06 103.33
26 2018-03 102.97
27 2017-12 102.58
28 2017-09 102.16
29 2017-06 101.94
30 2017-03 101.47
31 2016-12 101.18
32 2016-09 101.05
33 2016-06 100.79
34 2016-03 100.62
35 2015-12 100.40
36 2015-09 100.24
37 2015-06 99.86
38 2015-03 99.50
39 2014-12 98.91
40 2014-09 98.64
41 2014-06 98.46
42 2014-03 98.35
43 2013-12 97.78
44 2013-09 97.78
45 2013-06 97.68
46 2013-03 97.42
47 2012-12 96.89
48 2012-09 96.65
49 2012-06 96.29
50 2012-03 96.05
51 2011-12 95.71
52 2011-09 95.36
53 2011-06 95.08
54 2011-03 94.86
55 2010-12 94.59
56 2010-09 94.49
57 2010-06 94.10
58 2010-03 94.00
59 2009-12 93.82
60 2009-09 93.64
61 2009-06 93.56
62 2009-03 93.69
63 2008-12 93.24
64 2008-09 92.91
65 2008-06 92.74
66 2008-03 92.22
67 2007-12 91.85
68 2007-09 91.12
69 2007-06 90.69
70 2007-03 90.34
71 2006-12 89.59
72 2006-09 89.17
73 2006-06 88.67
74 2006-03 88.18
75 2005-12 87.91
76 2005-09 87.32
77 2005-06 86.97
78 2005-03 86.58
79 2004-12 86.24
80 2004-09 85.77
81 2004-06 85.49
82 2004-03 85.01
83 2003-12 84.56
84 2003-09 84.40
85 2003-06 83.81
86 2003-03 83.35
87 2002-12 82.81
88 2002-09 82.49
89 2002-06 81.85
90 2002-03 81.66
91 2001-12 81.11
92 2001-09 80.46
93 2001-06 79.89
94 2001-03 79.53
95 2000-12 78.97
96 2000-09 78.51
97 2000-06 78.09
98 2000-03 77.91
99 1999-12 77.60
100 1999-09 77.33
101 1999-06 77.21
102 1999-03 77.10
103 1998-12 77.05
104 1998-09 76.22
105 1998-06 75.88
106 1998-03 75.43
107 1997-12 75.55
108 1997-09 75.25
109 1997-06 75.13
110 1997-03 75.35
111 1996-12 75.68
112 1996-09 75.91
113 1996-06 75.60
114 1996-03 75.31
115 1995-12 74.78
116 1995-09 74.26
117 1995-06 73.33
118 1995-03 72.82
选择标题时间范围单位
欧元区GDP年增长率(季度)199503 - 202409%
欧元区季度GDP增长率201603 - 202403%
欧盟GDP(不变价)199503 - 202406十亿欧元
欧元区固定资本形成总额199503 - 202406十亿欧元
欧盟固定资本形成总额199503 - 202406十亿欧元
欧元区GDP(不变价)199503 - 202409十亿欧元
欧元区GDP环比增长率199506 - 202409%
欧盟GDP平减指数199503 - 202406-
欧元区GDP增长年率199506 - 202406%
欧元区家庭债务占GDP比重199903 - 202403%
欧盟GDP增长率1961 - 2023%
欧盟GDP(美元)1960 - 2023亿美元
欧盟人均GDP(美元)1960 - 2023美元
欧盟GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
欧盟制造业增加值1991 - 2023亿美元
欧盟工业增加值占GDP比重1991 - 2023%
欧盟GNI(美元)1960 - 2023亿美元
欧盟服务业增加值1991 - 2023亿美元
欧盟工业增加值1991 - 2023亿美元
欧盟进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号