欧元区GDP平减指数

时间范围:199503 - 202412单位:-数据来源:EUROSTAT
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202412
欧元区GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2015=100, 季调, 加权平均数
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 111.29
14 2021-09 110.17
15 2021-06 108.93
16 2021-03 108.48
17 2020-12 107.77
18 2020-09 106.89
19 2020-06 108.06
20 2020-03 106.66
21 2019-12 106.23
22 2019-09 105.60
23 2019-06 105.06
24 2019-03 104.69
25 2018-12 104.29
26 2018-09 103.83
27 2018-06 103.33
28 2018-03 102.97
29 2017-12 102.58
30 2017-09 102.16
31 2017-06 101.94
32 2017-03 101.47
33 2016-12 101.18
34 2016-09 101.05
35 2016-06 100.79
36 2016-03 100.62
37 2015-12 100.40
38 2015-09 100.24
39 2015-06 99.86
40 2015-03 99.50
41 2014-12 98.91
42 2014-09 98.64
43 2014-06 98.46
44 2014-03 98.35
45 2013-12 97.78
46 2013-09 97.78
47 2013-06 97.68
48 2013-03 97.42
49 2012-12 96.89
50 2012-09 96.65
51 2012-06 96.29
52 2012-03 96.05
53 2011-12 95.71
54 2011-09 95.36
55 2011-06 95.08
56 2011-03 94.86
57 2010-12 94.59
58 2010-09 94.49
59 2010-06 94.10
60 2010-03 94.00
61 2009-12 93.82
62 2009-09 93.64
63 2009-06 93.56
64 2009-03 93.69
65 2008-12 93.24
66 2008-09 92.91
67 2008-06 92.74
68 2008-03 92.22
69 2007-12 91.85
70 2007-09 91.12
71 2007-06 90.69
72 2007-03 90.34
73 2006-12 89.59
74 2006-09 89.17
75 2006-06 88.67
76 2006-03 88.18
77 2005-12 87.91
78 2005-09 87.32
79 2005-06 86.97
80 2005-03 86.58
81 2004-12 86.24
82 2004-09 85.77
83 2004-06 85.49
84 2004-03 85.01
85 2003-12 84.56
86 2003-09 84.40
87 2003-06 83.81
88 2003-03 83.35
89 2002-12 82.81
90 2002-09 82.49
91 2002-06 81.85
92 2002-03 81.66
93 2001-12 81.11
94 2001-09 80.46
95 2001-06 79.89
96 2001-03 79.53
97 2000-12 78.97
98 2000-09 78.51
99 2000-06 78.09
100 2000-03 77.91
101 1999-12 77.60
102 1999-09 77.33
103 1999-06 77.21
104 1999-03 77.10
105 1998-12 77.05
106 1998-09 76.22
107 1998-06 75.88
108 1998-03 75.43
109 1997-12 75.55
110 1997-09 75.25
111 1997-06 75.13
112 1997-03 75.35
113 1996-12 75.68
114 1996-09 75.91
115 1996-06 75.60
116 1996-03 75.31
117 1995-12 74.78
118 1995-09 74.26
119 1995-06 73.33
120 1995-03 72.82
选择标题时间范围单位
欧元区GDP年增长率(季度)199503 - 202412%
欧元区季度GDP增长率201603 - 202403%
欧盟GDP(不变价)199503 - 202412十亿欧元
欧元区GDP年增长率1996 - 2024%
欧元区GDP增长年率199506 - 202412%
欧元区固定资本形成总额199503 - 202412十亿欧元
欧盟固定资本形成总额199503 - 202412十亿欧元
欧盟GDP平减指数199503 - 202412-
欧元区GDP(不变价)199503 - 202412十亿欧元
欧元区GDP环比增长率199506 - 202412%
欧盟GDP年增长率1996 - 2024%
欧元区家庭债务占GDP比重199903 - 202409%
欧盟GDP增长率1961 - 2023%
欧盟GDP(美元)1960 - 2023亿美元
欧盟人均GDP(美元)1960 - 2023美元
欧盟GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
欧盟制造业增加值1991 - 2023亿美元
欧盟工业增加值占GDP比重1991 - 2023%
欧盟服务业增加值1991 - 2023亿美元
欧盟工业增加值1991 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号