序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 2089.00 |
7 | 2017 | 2014.41 |
8 | 2016 | 1794.53 |
9 | 2015 | 1811.16 |
10 | 2014 | 2147.66 |
11 | 2013 | 2135.34 |
12 | 2012 | 1995.58 |
13 | 2011 | 2155.87 |
14 | 2010 | 1956.18 |
15 | 2009 | 1835.74 |
16 | 2008 | 2190.05 |
17 | 2007 | 2063.11 |
18 | 2006 | 1752.08 |
19 | 2005 | 1759.38 |
20 | 2004 | 1912.18 |
21 | 2003 | 1689.81 |
22 | 2002 | 1419.22 |
23 | 2001 | 1384.32 |
24 | 2000 | 1364.96 |
25 | 1999 | 1528.87 |
26 | 1998 | 1615.19 |
27 | 1997 | 1633.19 |
28 | 1996 | 1816.22 |
29 | 1995 | 1763.58 |
30 | 1994 | 1550.02 |
31 | 1993 | 1442.29 |
32 | 1992 | 1727.72 |
33 | 1991 | 1673.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号