序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 17.29 |
7 | 2016 | 34.47 |
8 | 2015 | 81.08 |
9 | 2014 | 37.50 |
10 | 2013 | 29.74 |
11 | 2012 | 25.80 |
12 | 2011 | 9.91 |
13 | 2010 | 17.01 |
14 | 2009 | 22.83 |
15 | 2008 | 8.45 |
16 | 2007 | 22.19 |
17 | 2006 | 9.51 |
18 | 2005 | 22.18 |
19 | 2004 | -5.46 |
20 | 2003 | 13.83 |
21 | 2002 | 22.80 |
22 | 2001 | 8.83 |
23 | 2000 | 25.73 |
24 | 1999 | 18.41 |
25 | 1998 | 9.83 |
26 | 1997 | 2.45 |
27 | 1996 | 3.45 |
28 | 1995 | 2.09 |
29 | 1994 | 1.50 |
30 | 1993 | 2.06 |
31 | 1992 | 2.61 |
32 | 1991 | 2.73 |
33 | 1990 | 1.26 |
34 | 1989 | 0.49 |
35 | 1988 | 0.68 |
36 | 1987 | 0.95 |
37 | 1986 | 0.87 |
38 | 1985 | 0.77 |
39 | 1984 | 0.60 |
40 | 1983 | 0.82 |
41 | 1982 | 1.13 |
42 | 1981 | 0.98 |
43 | 1980 | 1.32 |
44 | 1979 | 1.84 |
45 | 1978 | 2.56 |
46 | 1977 | 1.21 |
47 | 1976 | 1.83 |
48 | 1975 | 1.67 |
49 | 1974 | 0.65 |
50 | 1973 | 0.70 |
51 | 1972 | 0.49 |
52 | 1971 | 0.49 |
53 | 1970 | 0.73 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
爱尔兰GDP:制造业 | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
爱尔兰GDP(不变价) | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
爱尔兰GDP:农业 | 199503 - 202409 | 百万欧元 | |
爱尔兰国民生产总值 | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
爱尔兰GDP:建筑业 | 199503 - 202409 | 百万欧元 | |
爱尔兰固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
爱尔兰GDP:公共管理 | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
爱尔兰GDP:交通运输业 | 199503 - 202409 | 亿欧元 | |
爱尔兰GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
爱尔兰家庭债务占GDP比重 | 200203 - 202403 | % | |
爱尔兰GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
爱尔兰GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
爱尔兰工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱尔兰总储蓄 | 2005 - 2023 | 亿美元 | |
爱尔兰制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱尔兰农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱尔兰工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
爱尔兰人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
爱尔兰GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
爱尔兰GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号