| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 2999.61 | 9.7 |
| 8 | 2017 | 2734.44 | 9.78 |
| 9 | 2016 | 2490.85 | 6 |
| 10 | 2015 | 2349.90 | 4.32 |
| 11 | 2014 | 2252.51 | 9.86 |
| 12 | 2013 | 2050.26 | 11.35 |
| 13 | 2012 | 1841.26 | -6.48 |
| 14 | 2011 | 1968.91 | 5.51 |
| 15 | 2010 | 1866.07 | -5.53 |
| 16 | 2009 | 1975.24 | -17.16 |
| 17 | 2008 | 2384.34 | 2.11 |
| 18 | 2007 | 2334.96 | 14.68 |
| 19 | 2006 | 2036.09 | 10.96 |
| 20 | 2005 | 1834.95 | 9.37 |
| 21 | 2004 | 1677.74 | 18.18 |
| 22 | 2003 | 1419.66 | 31.68 |
| 23 | 2002 | 1078.15 | 15.42 |
| 24 | 2001 | 934.07 | 6.93 |
| 25 | 2000 | 873.56 | 1.28 |
| 26 | 1999 | 862.55 | 6.76 |
| 27 | 1998 | 807.94 | 7.94 |
| 28 | 1997 | 748.54 | 7.42 |
| 29 | 1996 | 696.81 | 10.2 |
| 30 | 1995 | 632.29 | 19.06 |
| 31 | 1994 | 531.06 | 9.43 |
| 32 | 1993 | 485.30 | -5.85 |
| 33 | 1992 | 515.44 | 10.89 |
| 34 | 1991 | 464.83 | 1.39 |
| 35 | 1990 | 458.45 | 27.05 |
| 36 | 1989 | 360.84 | 2.65 |
| 37 | 1988 | 351.53 | 10.01 |
| 38 | 1987 | 319.53 | 18.41 |
| 39 | 1986 | 269.85 | 36.03 |
| 40 | 1985 | 198.37 | 4.54 |
| 41 | 1984 | 189.76 | -5.26 |
| 42 | 1983 | 200.29 | -4.42 |
| 43 | 1982 | 209.55 | 1.18 |
| 44 | 1981 | 207.10 | -5.56 |
| 45 | 1980 | 219.30 | 18.41 |
| 46 | 1979 | 185.21 | 24.8 |
| 47 | 1978 | 148.40 | 28.26 |
| 48 | 1977 | 115.70 | 17.63 |
| 49 | 1976 | 98.36 | -1.2 |
| 50 | 1975 | 99.55 | 19.46 |
| 51 | 1974 | 83.33 | 5.75 |
| 52 | 1973 | 78.80 | 17.4 |
| 53 | 1972 | 67.12 | 23.79 |
| 54 | 1971 | 54.22 | 15.61 |
| 55 | 1970 | 46.90 | 12.39 |
| 56 | 1969 | 41.73 | 14.86 |
| 57 | 1968 | 36.33 | -1.62 |
| 58 | 1967 | 36.93 | 7.64 |
| 59 | 1966 | 34.31 | 5.02 |
| 60 | 1965 | 32.67 | 7.08 |
| 61 | 1964 | 30.51 | 13.59 |
| 62 | 1963 | 26.86 | 7.35 |
| 63 | 1962 | 25.02 | 8.08 |
| 64 | 1961 | 23.15 | 7.77 |
| 65 | 1960 | 21.48 | 0 |
关联数据:爱尔兰GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 爱尔兰GDP年增长率 | 199603 - 202509 | % | |
| 爱尔兰GDP:制造业 | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰GDP:建筑业 | 199503 - 202506 | 百万欧元 | |
| 爱尔兰GDP(不变价) | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰国民生产总值 | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰固定资本形成总额 | 199503 - 202503 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰GDP:公共管理 | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰GDP:农业 | 199503 - 202506 | 百万欧元 | |
| 爱尔兰家庭债务占GDP比重 | 200203 - 202503 | % | |
| 爱尔兰GDP:交通运输业 | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰GDP环比增长率 | 199506 - 202509 | % | |
| 爱尔兰GDP平减指数 | 199503 - 202506 | - | |
| 爱尔兰GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 爱尔兰人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 爱尔兰工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 爱尔兰制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 爱尔兰农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 爱尔兰工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 爱尔兰人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 爱尔兰人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号