序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.72 |
7 | 2016 | 1.40 |
8 | 2015 | 0.65 |
9 | 2014 | 1.15 |
10 | 2013 | 1.23 |
11 | 2012 | 0.69 |
12 | 2011 | 0.39 |
13 | 2010 | 0.18 |
14 | 2009 | 0.83 |
15 | 2008 | 1.61 |
16 | 2007 | 0.61 |
17 | 2006 | 1.98 |
18 | 2005 | 0.28 |
19 | 2004 | 0.89 |
20 | 2003 | 0.70 |
21 | 2002 | 0.02 |
22 | 2001 | 0.00 |
23 | 2000 | -0.01 |
24 | 1999 | 0.06 |
25 | 1998 | 0.05 |
26 | 1997 | 0.69 |
27 | 1996 | 0.73 |
28 | 1995 | 0.77 |
29 | 1994 | 0.84 |
30 | 1993 | 0.90 |
31 | 1992 | 0.98 |
32 | 1991 | 1.08 |
33 | 1990 | 1.03 |
34 | 1989 | 0.95 |
35 | 1988 | 1.19 |
36 | 1987 | 1.04 |
37 | 1986 | 0.84 |
38 | 1985 | 0.93 |
39 | 1984 | 1.01 |
40 | 1983 | 0.89 |
41 | 1982 | 0.80 |
42 | 1981 | 0.99 |
43 | 1980 | 1.18 |
44 | 1979 | 1.13 |
45 | 1978 | 0.97 |
46 | 1977 | 1.07 |
47 | 1976 | 0.98 |
48 | 1975 | 0.08 |
49 | 1974 | 0.26 |
50 | 1973 | 0.28 |
51 | 1972 | 0.33 |
52 | 1971 | 0.29 |
53 | 1970 | 0.38 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
希腊GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:矿业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
希腊GDP:农业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
希腊家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
希腊GDP环比增长率 | 199506 - 202406 | % | |
希腊GDP年增长率 | 199603 - 202406 | % | |
希腊GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
希腊总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
希腊工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
希腊制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
希腊农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
希腊工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
希腊人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
希腊GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
希腊GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
希腊GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号