序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 291.80 | 7.52 |
8 | 2017 | 271.39 | -1.75 |
9 | 2016 | 276.23 | -1.69 |
10 | 2015 | 280.97 | -15.08 |
11 | 2014 | 330.85 | -7.16 |
12 | 2013 | 356.36 | 0.81 |
13 | 2012 | 353.48 | -13.21 |
14 | 2011 | 407.26 | -8.8 |
15 | 2010 | 446.57 | -15.1 |
16 | 2009 | 525.98 | -10.14 |
17 | 2008 | 585.36 | -0.63 |
18 | 2007 | 589.05 | 6.78 |
19 | 2006 | 551.64 | 23.72 |
20 | 2005 | 445.88 | -7.34 |
21 | 2004 | 481.18 | 19.15 |
22 | 2003 | 403.83 | 41.27 |
23 | 2002 | 285.85 | 13.03 |
24 | 2001 | 252.90 | 7.46 |
25 | 2000 | 235.34 | -10.54 |
26 | 1999 | 263.06 | 1.81 |
27 | 1998 | 258.38 | 2.23 |
28 | 1997 | 252.74 | -6.72 |
29 | 1996 | 270.96 | 2.89 |
30 | 1995 | 263.35 | 0.2898 |
关联数据:希腊工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
希腊GDP(不变价) | 199503 - 202503 | 亿欧元 | |
希腊GDP:服务业 | 199503 - 202503 | 百万欧元 | |
希腊GDP年增长率 | 199603 - 202503 | % | |
希腊固定资本形成总额 | 199503 - 202503 | 百万欧元 | |
希腊GDP:矿业 | 199503 - 202503 | 亿欧元 | |
希腊GDP:农业 | 199503 - 202503 | 亿欧元 | |
希腊GDP:建筑业 | 199503 - 202503 | 亿欧元 | |
希腊GDP:公共管理 | 199503 - 202503 | 亿欧元 | |
希腊GDP环比增长率 | 199506 - 202503 | % | |
希腊GDP平减指数 | 1995 - 202503 | - | |
希腊GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
希腊总储蓄 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
希腊人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
希腊制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
希腊农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
希腊工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
希腊人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
希腊人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
希腊GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
希腊GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号