序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.58 |
7 | 2016 | 1.11 |
8 | 2015 | 1.32 |
9 | 2014 | 3.05 |
10 | 2013 | 2.88 |
11 | 2012 | 2.53 |
12 | 2011 | 1.51 |
13 | 2010 | 0.56 |
14 | 2009 | -0.19 |
15 | 2008 | 0.49 |
16 | 2007 | 1.70 |
17 | 2006 | -0.18 |
18 | 2005 | -0.13 |
19 | 2004 | -0.66 |
20 | 2003 | 0.20 |
21 | 2002 | -0.46 |
22 | 2001 | 0.46 |
23 | 2000 | -0.36 |
24 | 1999 | 0.25 |
25 | 1998 | 0.46 |
26 | 1997 | 0.54 |
27 | 1996 | -0.62 |
28 | 1995 | -0.36 |
29 | 1994 | -0.44 |
30 | 1993 | -0.95 |
31 | 1992 | 0.06 |
32 | 1991 | 0.02 |
33 | 1990 | -0.15 |
34 | 1989 | -0.07 |
35 | 1988 | -1.34 |
36 | 1987 | 0.01 |
37 | 1986 | 0.08 |
38 | 1985 | -0.01 |
39 | 1984 | 0.00 |
40 | 1983 | 0.00 |
41 | 1982 | -0.00 |
42 | 1981 | 0.16 |
43 | 1980 | 0.31 |
44 | 1979 | 0.30 |
45 | 1978 | 0.08 |
46 | 1977 | 0.42 |
47 | 1976 | 0.35 |
48 | 1975 | 0.28 |
49 | 1974 | -0.42 |
50 | 1973 | 0.69 |
51 | 1972 | 1.17 |
52 | 1971 | 0.84 |
53 | 1970 | 2.01 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贝宁GDP年增长率 | 196112 - 202406 | % | |
贝宁GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
贝宁制造业增加值 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
贝宁服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
贝宁GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁GDP:矿业 | 1999 - 2023 | 亿XOF | |
贝宁GDP(不变价) | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:制造业 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:公用事业 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:农业 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:公共管理 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号