美国GDP:公用事业

时间范围:200503 - 202512单位:十亿美元数据来源:U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)
保存图片
拖动时间范围:200503 - 202512
美国GDP:公用事业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2017年不变价, 季调
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿美元)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 332.80
18 2021-09 327.70
19 2021-06 318.60
20 2021-03 315.20
21 2020-12 327.40
22 2020-09 340.70
23 2020-06 331.00
24 2020-03 326.40
25 2019-12 331.30
26 2019-09 310.80
27 2019-06 309.60
28 2019-03 298.40
29 2018-12 304.90
30 2018-09 305.20
31 2018-06 314.40
32 2018-03 312.60
33 2017-12 319.70
34 2017-09 312.80
35 2017-06 314.40
36 2017-03 307.90
37 2016-12 314.40
38 2016-09 317.40
39 2016-06 313.00
40 2016-03 309.50
41 2015-12 302.90
42 2015-09 302.90
43 2015-06 297.70
44 2015-03 284.20
45 2014-12 298.50
46 2014-09 300.30
47 2014-06 289.50
48 2014-03 282.60
49 2013-12 296.30
50 2013-09 302.30
51 2013-06 305.60
52 2013-03 311.90
53 2012-12 304.20
54 2012-09 309.50
55 2012-06 310.00
56 2012-03 301.30
57 2011-12 318.10
58 2011-09 299.60
59 2011-06 304.40
60 2011-03 285.40
61 2010-12 294.00
62 2010-09 291.10
63 2010-06 286.70
64 2010-03 291.30
65 2009-12 273.90
66 2009-09 258.20
67 2009-06 250.10
68 2009-03 245.80
69 2008-12 251.20
70 2008-09 292.70
71 2008-06 292.70
72 2008-03 268.70
73 2007-12 264.30
74 2007-09 259.30
75 2007-06 264.40
76 2007-03 254.20
77 2006-12 255.80
78 2006-09 261.60
79 2006-06 258.90
80 2006-03 241.00
81 2005-12 241.30
82 2005-09 242.30
83 2005-06 237.90
84 2005-03 237.70
选择标题时间范围单位
美国GDP年增长率(季度)194803 - 202603%
美国GDP环比增长率194706 - 202603%
美国GDP年增长率1950 - 2025%
美国GDP平减指数195003 - 202512-
美国家庭债务占GDP比重194712 - 202503%
美国国民生产总值194703 - 202512十亿美元
美国GDP(不变价)194703 - 202512十亿美元
美国GDP:农业200503 - 202512十亿美元
美国GDP:制造业200503 - 202512十亿美元
美国GDP:建筑业200503 - 202512十亿美元
美国GDP:服务业200503 - 202512万亿美元
美国GDP:公共管理200503 - 202512十亿美元
美国GDP:交通运输200503 - 202512十亿美元
美国固定资本形成总额199506 - 202512十亿美元
美国GDP:矿业200503 - 202512十亿美元
美国GDP最终销售额环比增长194706 - 202512%
美国GDP增长率1961 - 2024%
美国GDP(美元)1960 - 2024亿美元
美国人均GDP(美元)1960 - 2024美元
美国工业增加值1997 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号