希腊GDP:公共管理

时间范围:199503 - 202506单位:亿欧元数据来源:National Statistical Service of Greece
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202506
希腊GDP:公共管理 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2010年不变价, 未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:亿欧元)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 80.10
14 2022-03 80.50
15 2021-12 81.30
16 2021-09 76.80
17 2021-06 79.90
18 2021-03 79.20
19 2020-12 79.40
20 2020-09 76.00
21 2020-06 78.30
22 2020-03 78.40
23 2019-12 79.10
24 2019-09 76.30
25 2019-06 80.40
26 2019-03 78.40
27 2018-12 79.50
28 2018-09 77.50
29 2018-06 79.30
30 2018-03 79.50
31 2017-12 79.50
32 2017-09 79.00
33 2017-06 78.90
34 2017-03 79.80
35 2016-12 80.30
36 2016-09 79.00
37 2016-06 80.90
38 2016-03 82.30
39 2015-12 80.70
40 2015-09 79.90
41 2015-06 81.30
42 2015-03 82.00
43 2014-12 79.30
44 2014-09 78.40
45 2014-06 79.00
46 2014-03 80.40
47 2013-12 80.70
48 2013-09 79.60
49 2013-06 79.40
50 2013-03 80.80
51 2012-12 81.50
52 2012-09 81.20
53 2012-06 82.20
54 2012-03 85.60
55 2011-12 81.80
56 2011-09 86.20
57 2011-06 87.90
58 2011-03 90.80
59 2010-12 89.40
60 2010-09 91.00
61 2010-06 94.40
62 2010-03 92.80
63 2009-12 91.00
64 2009-09 90.20
65 2009-06 90.60
66 2009-03 91.00
67 2008-12 90.90
68 2008-09 91.20
69 2008-06 92.90
70 2008-03 94.10
71 2007-12 94.20
72 2007-09 93.70
73 2007-06 94.90
74 2007-03 94.40
75 2006-12 90.80
76 2006-09 90.80
77 2006-06 91.10
78 2006-03 91.30
79 2005-12 87.90
80 2005-09 87.30
81 2005-06 86.50
82 2005-03 85.80
83 2004-12 84.10
84 2004-09 83.70
85 2004-06 84.50
86 2004-03 86.40
87 2003-12 76.50
88 2003-09 78.50
89 2003-06 79.00
90 2003-03 78.30
91 2002-12 75.40
92 2002-09 75.30
93 2002-06 75.50
94 2002-03 76.70
95 2001-12 74.00
96 2001-09 76.00
97 2001-06 74.90
98 2001-03 75.10
99 2000-12 70.80
100 2000-09 70.70
101 2000-06 69.40
102 2000-03 69.20
103 1999-12 66.60
104 1999-09 67.00
105 1999-06 66.60
106 1999-03 69.40
107 1998-12 67.00
108 1998-09 68.80
109 1998-06 70.90
110 1998-03 72.70
111 1997-12 66.20
112 1997-09 67.50
113 1997-06 67.10
114 1997-03 68.00
115 1996-12 65.70
116 1996-09 66.10
117 1996-06 65.10
118 1996-03 65.70
119 1995-12 67.70
120 1995-09 63.00
121 1995-06 62.80
122 1995-03 60.90
选择标题时间范围单位
希腊GDP:服务业199503 - 202506百万欧元
希腊GDP(不变价)199503 - 202506亿欧元
希腊GDP年增长率199603 - 202506%
希腊固定资本形成总额199503 - 202506百万欧元
希腊GDP:矿业199503 - 202506亿欧元
希腊GDP:农业199503 - 202506亿欧元
希腊GDP:建筑业199503 - 202506亿欧元
希腊GDP环比增长率199506 - 202506%
希腊GDP平减指数1995 - 202506-
希腊GDP增长率1961 - 2024%
希腊总储蓄1976 - 2024亿美元
希腊人均GNI1962 - 2024美元
希腊工业增加值1995 - 2024亿美元
希腊制造业增加值1995 - 2024亿美元
希腊农业增加值1995 - 2024亿美元
希腊工业增加值占GDP比重1995 - 2024%
希腊人均GDP(美元)1960 - 2024美元
希腊人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
希腊GDP(美元)1960 - 2024亿美元
希腊GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号