塞浦路斯GDP:矿业

时间范围:199503 - 202403单位:百万欧元数据来源:Statistical Service of the Republic of Cyprus
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202403
塞浦路斯GDP:矿业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万欧元)
1 2024-03
2 2023-12
3 2023-09
4 2023-06
5 2023-03
6 2022-12
7 2022-09
8 2022-06
9 2022-03
10 2021-12
11 2021-09 370.90
12 2021-06 365.20
13 2021-03 369.70
14 2020-12 380.70
15 2020-09 381.30
16 2020-06 342.70
17 2020-03 380.20
18 2019-12 382.70
19 2019-09 381.40
20 2019-06 373.20
21 2019-03 369.30
22 2018-12 356.20
23 2018-09 350.20
24 2018-06 353.70
25 2018-03 341.60
26 2017-12 325.10
27 2017-09 314.50
28 2017-06 308.60
29 2017-03 311.40
30 2016-12 310.10
31 2016-09 310.90
32 2016-06 304.50
33 2016-03 296.40
34 2015-12 284.80
35 2015-09 275.90
36 2015-06 267.80
37 2015-03 262.30
38 2014-12 257.90
39 2014-09 254.50
40 2014-06 253.20
41 2014-03 249.50
42 2013-12 251.20
43 2013-09 254.80
44 2013-06 254.50
45 2013-03 258.20
46 2012-12 275.40
47 2012-09 283.60
48 2012-06 292.10
49 2012-03 293.70
50 2011-12 300.70
51 2011-09 301.10
52 2011-06 318.60
53 2011-03 328.00
54 2010-12 340.70
55 2010-09 348.10
56 2010-06 350.30
57 2010-03 356.10
58 2009-12 357.40
59 2009-09 358.00
60 2009-06 354.90
61 2009-03 354.30
62 2008-12 372.10
63 2008-09 371.30
64 2008-06 374.40
65 2008-03 372.20
66 2007-12 374.10
67 2007-09 367.00
68 2007-06 364.50
69 2007-03 361.30
70 2006-12 356.40
71 2006-09 356.90
72 2006-06 353.40
73 2006-03 354.00
74 2005-12 357.40
75 2005-09 357.10
76 2005-06 359.60
77 2005-03 361.70
78 2004-12 362.30
79 2004-09 360.60
80 2004-06 362.00
81 2004-03 363.60
82 2003-12 360.80
83 2003-09 360.90
84 2003-06 355.20
85 2003-03 357.30
86 2002-12 351.00
87 2002-09 348.90
88 2002-06 347.90
89 2002-03 338.40
90 2001-12 339.10
91 2001-09 336.60
92 2001-06 329.60
93 2001-03 328.40
94 2000-12 324.40
95 2000-09 330.20
96 2000-06 329.30
97 2000-03 333.90
98 1999-12 332.90
99 1999-09 333.90
100 1999-06 333.40
101 1999-03 333.90
102 1998-12 332.80
103 1998-09 329.80
104 1998-06 327.80
105 1998-03 320.40
106 1997-12 320.10
107 1997-09 315.50
108 1997-06 314.30
109 1997-03 313.70
110 1996-12 312.50
111 1996-09 309.80
112 1996-06 313.30
113 1996-03 312.40
114 1995-12 315.80
115 1995-09 313.10
116 1995-06 314.00
117 1995-03 314.50
选择标题时间范围单位
塞浦路斯GDP(不变价)199503 - 202403亿欧元
塞浦路斯GDP:建筑业199503 - 202403百万欧元
塞浦路斯GDP:制造业199503 - 202403百万欧元
塞浦路斯GDP:农业199503 - 202403百万欧元
塞浦路斯GDP:公共管理199503 - 202403百万欧元
塞浦路斯GDP:服务业199503 - 202403百万欧元
塞浦路斯固定资本形成总额196003 - 202403百万欧元
塞浦路斯GDP年增长率202109 - 202406%
塞浦路斯GDP环比增长率202109 - 202406%
塞浦路斯工业增加值1975 - 2023亿美元
塞浦路斯制造业增加值1975 - 2023亿美元
塞浦路斯总储蓄1976 - 2023亿美元
塞浦路斯GDP增长率1976 - 2023%
塞浦路斯工业增加值占GDP比重1975 - 2023%
塞浦路斯农业增加值1975 - 2023亿美元
塞浦路斯GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
塞浦路斯人均GDP(美元)1975 - 2023美元
塞浦路斯服务业增加值占GDP比重1995 - 2023%
塞浦路斯GDP(美元)1975 - 2023亿美元
塞浦路斯GNI(美元)1975 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号