塞浦路斯GDP:建筑业

时间范围:199503 - 202406单位:百万欧元数据来源:Statistical Service of the Republic of Cyprus
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202406
塞浦路斯GDP:建筑业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万欧元)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 347.60
12 2021-09 352.20
13 2021-06 358.10
14 2021-03 361.70
15 2020-12 370.80
16 2020-09 372.10
17 2020-06 299.80
18 2020-03 358.90
19 2019-12 388.70
20 2019-09 371.60
21 2019-06 363.60
22 2019-03 347.90
23 2018-12 336.10
24 2018-09 333.00
25 2018-06 314.10
26 2018-03 305.80
27 2017-12 287.30
28 2017-09 271.40
29 2017-06 272.10
30 2017-03 264.50
31 2016-12 247.60
32 2016-09 235.60
33 2016-06 218.80
34 2016-03 203.50
35 2015-12 197.90
36 2015-09 189.20
37 2015-06 184.20
38 2015-03 179.70
39 2014-12 182.90
40 2014-09 187.90
41 2014-06 198.50
42 2014-03 212.40
43 2013-12 217.30
44 2013-09 221.90
45 2013-06 227.90
46 2013-03 235.10
47 2012-12 250.60
48 2012-09 272.40
49 2012-06 287.10
50 2012-03 310.30
51 2011-12 331.00
52 2011-09 296.20
53 2011-06 349.60
54 2011-03 345.30
55 2010-12 346.60
56 2010-09 352.50
57 2010-06 358.00
58 2010-03 365.70
59 2009-12 363.60
60 2009-09 375.90
61 2009-06 390.10
62 2009-03 411.80
63 2008-12 442.30
64 2008-09 461.60
65 2008-06 480.20
66 2008-03 491.30
67 2007-12 494.20
68 2007-09 490.20
69 2007-06 482.20
70 2007-03 470.80
71 2006-12 461.50
72 2006-09 447.50
73 2006-06 445.30
74 2006-03 434.30
75 2005-12 427.40
76 2005-09 418.20
77 2005-06 403.00
78 2005-03 398.60
79 2004-12 396.50
80 2004-09 385.30
81 2004-06 374.60
82 2004-03 361.90
83 2003-12 352.80
84 2003-09 340.10
85 2003-06 329.80
86 2003-03 320.20
87 2002-12 297.10
88 2002-09 274.70
89 2002-06 301.90
90 2002-03 289.30
91 2001-12 280.60
92 2001-09 282.50
93 2001-06 232.50
94 2001-03 260.50
95 2000-12 241.20
96 2000-09 238.20
97 2000-06 232.60
98 2000-03 232.60
99 1999-12 239.10
100 1999-09 231.00
101 1999-06 230.60
102 1999-03 229.80
103 1998-12 227.30
104 1998-09 225.60
105 1998-06 223.30
106 1998-03 222.70
107 1997-12 223.90
108 1997-09 225.60
109 1997-06 229.20
110 1997-03 228.80
111 1996-12 230.50
112 1996-09 228.30
113 1996-06 228.80
114 1996-03 235.20
115 1995-12 238.40
116 1995-09 241.40
117 1995-06 240.20
118 1995-03 235.40
选择标题时间范围单位
塞浦路斯GDP(不变价)199503 - 202406亿欧元
塞浦路斯GDP:矿业199503 - 202406百万欧元
塞浦路斯GDP:制造业199503 - 202406百万欧元
塞浦路斯GDP:农业199503 - 202406百万欧元
塞浦路斯GDP:服务业199503 - 202406百万欧元
塞浦路斯GDP:公共管理199503 - 202406百万欧元
塞浦路斯固定资本形成总额196003 - 202406百万欧元
塞浦路斯GDP年增长率202109 - 202409%
塞浦路斯GDP环比增长率202109 - 202409%
塞浦路斯工业增加值1975 - 2023亿美元
塞浦路斯制造业增加值1975 - 2023亿美元
塞浦路斯GDP增长率1976 - 2023%
塞浦路斯总储蓄1976 - 2023亿美元
塞浦路斯工业增加值占GDP比重1975 - 2023%
塞浦路斯农业增加值1975 - 2023亿美元
塞浦路斯GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
塞浦路斯人均GDP(美元)1975 - 2023美元
塞浦路斯GDP(美元)1975 - 2023亿美元
塞浦路斯服务业增加值占GDP比重1995 - 2023%
塞浦路斯GNI(美元)1975 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号