序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿TZS) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-09 | |
4 | 2023-06 | |
5 | 2023-03 | |
6 | 2022-12 | |
7 | 2022-09 | |
8 | 2022-06 | |
9 | 2022-03 | |
10 | 2021-12 | |
11 | 2021-09 | 6140.00 |
12 | 2021-06 | 8590.00 |
13 | 2021-03 | 8690.00 |
14 | 2020-12 | 9650.00 |
15 | 2020-09 | 5840.00 |
16 | 2020-06 | 8370.00 |
17 | 2020-03 | 8470.00 |
18 | 2019-12 | 9140.00 |
19 | 2019-09 | 5490.00 |
20 | 2019-06 | 8040.00 |
21 | 2019-03 | 8140.00 |
22 | 2018-12 | 8740.00 |
23 | 2018-09 | 5330.00 |
24 | 2018-06 | 7720.00 |
25 | 2018-03 | 7720.00 |
26 | 2017-12 | 8350.00 |
27 | 2017-09 | 5140.00 |
28 | 2017-06 | 7280.00 |
29 | 2017-03 | 7230.00 |
30 | 2016-12 | 7860.00 |
31 | 2016-09 | 4940.00 |
32 | 2016-06 | 6850.00 |
33 | 2016-03 | 6790.00 |
34 | 2015-12 | 7630.00 |
35 | 2015-09 | 4660.00 |
36 | 2015-06 | 6350.00 |
37 | 2015-03 | 6610.00 |
38 | 2014-12 | 7290.00 |
39 | 2014-09 | 4450.00 |
40 | 2014-06 | 5880.00 |
41 | 2014-03 | 6340.00 |
42 | 2013-12 | 6840.00 |
43 | 2013-09 | 4200.00 |
44 | 2013-06 | 5380.00 |
45 | 2013-03 | 5990.00 |
46 | 2012-12 | 6560.00 |
47 | 2012-09 | 4090.00 |
48 | 2012-06 | 5180.00 |
49 | 2012-03 | 5970.00 |
50 | 2011-12 | 6540.00 |
51 | 2011-09 | 4060.00 |
52 | 2011-06 | 5200.00 |
53 | 2011-03 | 5870.00 |
54 | 2010-12 | 6210.00 |
55 | 2010-09 | 3990.00 |
56 | 2010-06 | 5210.00 |
57 | 2010-03 | 5640.00 |
58 | 2009-12 | 1850.00 |
59 | 2009-09 | 1780.00 |
60 | 2009-06 | 2160.00 |
61 | 2009-03 | 2320.00 |
62 | 2008-12 | 1790.00 |
63 | 2008-09 | 1680.00 |
64 | 2008-06 | 2060.00 |
65 | 2008-03 | 2190.00 |
66 | 2007-12 | 1680.00 |
67 | 2007-09 | 1570.00 |
68 | 2007-06 | 1920.00 |
69 | 2007-03 | 2020.00 |
70 | 2006-12 | 1620.00 |
71 | 2006-09 | 1510.00 |
72 | 2006-06 | 1890.00 |
73 | 2006-03 | 1990.00 |
74 | 2005-12 | 1560.00 |
75 | 2005-09 | 1500.00 |
76 | 2005-06 | 1850.00 |
77 | 2005-03 | 1950.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
坦桑尼亚GDP:制造业 | 200503 - 202403 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:矿业 | 200503 - 202403 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:建筑业 | 200503 - 202403 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP(不变价) | 201003 - 202403 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:公共管理 | 200503 - 202403 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP年增长率 | 200203 - 202403 | % | |
坦桑尼亚工业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
坦桑尼亚农业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
坦桑尼亚制造业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
坦桑尼亚服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
坦桑尼亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚服务业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
坦桑尼亚进出口贸易额占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
坦桑尼亚GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
坦桑尼亚固定资本形成总额 | 1999 - 2023 | 万亿TZS | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号