序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万欧元) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 128.80 |
12 | 2021-09 | 189.40 |
13 | 2021-06 | 58.30 |
14 | 2021-03 | 66.30 |
15 | 2020-12 | 165.60 |
16 | 2020-09 | 207.70 |
17 | 2020-06 | 73.90 |
18 | 2020-03 | 102.10 |
19 | 2019-12 | 145.60 |
20 | 2019-09 | 175.40 |
21 | 2019-06 | 90.60 |
22 | 2019-03 | 116.10 |
23 | 2018-12 | 130.90 |
24 | 2018-09 | 132.90 |
25 | 2018-06 | 50.30 |
26 | 2018-03 | 115.70 |
27 | 2017-12 | 176.40 |
28 | 2017-09 | 166.70 |
29 | 2017-06 | 34.00 |
30 | 2017-03 | 103.00 |
31 | 2016-12 | 144.50 |
32 | 2016-09 | 138.60 |
33 | 2016-06 | 68.30 |
34 | 2016-03 | 98.00 |
35 | 2015-12 | 149.50 |
36 | 2015-09 | 218.40 |
37 | 2015-06 | 118.10 |
38 | 2015-03 | 103.70 |
39 | 2014-12 | 138.90 |
40 | 2014-09 | 204.60 |
41 | 2014-06 | 120.90 |
42 | 2014-03 | 109.30 |
43 | 2013-12 | 143.50 |
44 | 2013-09 | 167.20 |
45 | 2013-06 | 102.90 |
46 | 2013-03 | 97.40 |
47 | 2012-12 | 123.80 |
48 | 2012-09 | 188.90 |
49 | 2012-06 | 122.60 |
50 | 2012-03 | 102.40 |
51 | 2011-12 | 105.00 |
52 | 2011-09 | 182.40 |
53 | 2011-06 | 131.80 |
54 | 2011-03 | 109.70 |
55 | 2010-12 | 103.10 |
56 | 2010-09 | 166.50 |
57 | 2010-06 | 129.60 |
58 | 2010-03 | 89.30 |
59 | 2009-12 | 131.80 |
60 | 2009-09 | 120.00 |
61 | 2009-06 | 97.20 |
62 | 2009-03 | 98.00 |
63 | 2008-12 | 139.10 |
64 | 2008-09 | 149.20 |
65 | 2008-06 | 141.10 |
66 | 2008-03 | 120.10 |
67 | 2007-12 | 143.20 |
68 | 2007-09 | 125.70 |
69 | 2007-06 | 138.40 |
70 | 2007-03 | 131.10 |
71 | 2006-12 | 113.10 |
72 | 2006-09 | 103.90 |
73 | 2006-06 | 106.40 |
74 | 2006-03 | 100.30 |
75 | 2005-12 | 98.00 |
76 | 2005-09 | 108.40 |
77 | 2005-06 | 89.90 |
78 | 2005-03 | 97.30 |
79 | 2004-12 | 93.10 |
80 | 2004-09 | 108.50 |
81 | 2004-06 | 90.80 |
82 | 2004-03 | 100.80 |
83 | 2003-12 | 100.80 |
84 | 2003-09 | 92.90 |
85 | 2003-06 | 92.50 |
86 | 2003-03 | 100.70 |
87 | 2002-12 | 94.50 |
88 | 2002-09 | 104.80 |
89 | 2002-06 | 84.90 |
90 | 2002-03 | 68.10 |
91 | 2001-12 | 83.30 |
92 | 2001-09 | 83.40 |
93 | 2001-06 | 69.60 |
94 | 2001-03 | 68.10 |
95 | 2000-12 | 91.10 |
96 | 2000-09 | 99.00 |
97 | 2000-06 | 89.10 |
98 | 2000-03 | 98.60 |
99 | 1999-12 | 74.90 |
100 | 1999-09 | 89.80 |
101 | 1999-06 | 79.40 |
102 | 1999-03 | 87.20 |
103 | 1998-12 | 88.90 |
104 | 1998-09 | 108.00 |
105 | 1998-06 | 89.30 |
106 | 1998-03 | 97.70 |
107 | 1997-12 | 78.30 |
108 | 1997-09 | 89.40 |
109 | 1997-06 | 63.40 |
110 | 1997-03 | 61.60 |
111 | 1996-12 | 59.00 |
112 | 1996-09 | 71.00 |
113 | 1996-06 | 58.10 |
114 | 1996-03 | 50.00 |
115 | 1995-12 | 55.10 |
116 | 1995-09 | 72.80 |
117 | 1995-06 | 52.90 |
118 | 1995-03 | 51.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
爱沙尼亚GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:矿业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP增长率 | 199506 - 202406 | % | |
爱沙尼亚GDP年增长率 | 199603 - 202406 | % | |
爱沙尼亚GDP:交通运输业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
爱沙尼亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚总储蓄 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
爱沙尼亚人均GDP(美元) | 1993 - 2023 | 美元 | |
爱沙尼亚服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚GNI(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
爱沙尼亚GDP(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号