序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万欧元) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 943.70 |
12 | 2021-09 | 903.40 |
13 | 2021-06 | 932.60 |
14 | 2021-03 | 823.80 |
15 | 2020-12 | 818.50 |
16 | 2020-09 | 824.60 |
17 | 2020-06 | 752.00 |
18 | 2020-03 | 851.40 |
19 | 2019-12 | 835.70 |
20 | 2019-09 | 866.60 |
21 | 2019-06 | 907.70 |
22 | 2019-03 | 851.90 |
23 | 2018-12 | 805.60 |
24 | 2018-09 | 815.10 |
25 | 2018-06 | 873.00 |
26 | 2018-03 | 769.30 |
27 | 2017-12 | 778.50 |
28 | 2017-09 | 767.80 |
29 | 2017-06 | 822.90 |
30 | 2017-03 | 742.30 |
31 | 2016-12 | 726.80 |
32 | 2016-09 | 736.50 |
33 | 2016-06 | 803.30 |
34 | 2016-03 | 724.70 |
35 | 2015-12 | 693.50 |
36 | 2015-09 | 727.60 |
37 | 2015-06 | 764.60 |
38 | 2015-03 | 683.40 |
39 | 2014-12 | 724.50 |
40 | 2014-09 | 701.10 |
41 | 2014-06 | 719.50 |
42 | 2014-03 | 657.00 |
43 | 2013-12 | 639.10 |
44 | 2013-09 | 634.00 |
45 | 2013-06 | 714.20 |
46 | 2013-03 | 665.30 |
47 | 2012-12 | 651.40 |
48 | 2012-09 | 652.40 |
49 | 2012-06 | 679.00 |
50 | 2012-03 | 590.10 |
51 | 2011-12 | 644.50 |
52 | 2011-09 | 649.60 |
53 | 2011-06 | 663.90 |
54 | 2011-03 | 582.50 |
55 | 2010-12 | 649.90 |
56 | 2010-09 | 554.90 |
57 | 2010-06 | 554.00 |
58 | 2010-03 | 453.00 |
59 | 2009-12 | 467.40 |
60 | 2009-09 | 479.20 |
61 | 2009-06 | 466.60 |
62 | 2009-03 | 437.20 |
63 | 2008-12 | 522.00 |
64 | 2008-09 | 635.40 |
65 | 2008-06 | 668.80 |
66 | 2008-03 | 581.20 |
67 | 2007-12 | 631.60 |
68 | 2007-09 | 617.90 |
69 | 2007-06 | 659.50 |
70 | 2007-03 | 590.30 |
71 | 2006-12 | 619.00 |
72 | 2006-09 | 602.70 |
73 | 2006-06 | 622.50 |
74 | 2006-03 | 538.50 |
75 | 2005-12 | 569.00 |
76 | 2005-09 | 538.00 |
77 | 2005-06 | 561.80 |
78 | 2005-03 | 479.00 |
79 | 2004-12 | 512.70 |
80 | 2004-09 | 490.80 |
81 | 2004-06 | 509.30 |
82 | 2004-03 | 444.90 |
83 | 2003-12 | 500.50 |
84 | 2003-09 | 476.60 |
85 | 2003-06 | 486.00 |
86 | 2003-03 | 435.30 |
87 | 2002-12 | 459.50 |
88 | 2002-09 | 448.90 |
89 | 2002-06 | 462.00 |
90 | 2002-03 | 395.70 |
91 | 2001-12 | 429.00 |
92 | 2001-09 | 406.80 |
93 | 2001-06 | 421.30 |
94 | 2001-03 | 385.60 |
95 | 2000-12 | 380.80 |
96 | 2000-09 | 367.10 |
97 | 2000-06 | 375.90 |
98 | 2000-03 | 328.40 |
99 | 1999-12 | 315.60 |
100 | 1999-09 | 304.80 |
101 | 1999-06 | 307.30 |
102 | 1999-03 | 277.10 |
103 | 1998-12 | 303.30 |
104 | 1998-09 | 303.30 |
105 | 1998-06 | 318.10 |
106 | 1998-03 | 291.90 |
107 | 1997-12 | 314.60 |
108 | 1997-09 | 303.60 |
109 | 1997-06 | 298.30 |
110 | 1997-03 | 243.40 |
111 | 1996-12 | 253.30 |
112 | 1996-09 | 251.20 |
113 | 1996-06 | 243.70 |
114 | 1996-03 | 217.00 |
115 | 1995-12 | 244.10 |
116 | 1995-09 | 244.10 |
117 | 1995-06 | 251.60 |
118 | 1995-03 | 229.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
爱沙尼亚GDP:农业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:矿业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP增长率 | 199506 - 202406 | % | |
爱沙尼亚GDP年增长率 | 199603 - 202406 | % | |
爱沙尼亚GDP:交通运输业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
爱沙尼亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
爱沙尼亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚总储蓄 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
爱沙尼亚人均GDP(美元) | 1993 - 2023 | 美元 | |
爱沙尼亚服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚GNI(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
爱沙尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
爱沙尼亚GDP(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号