古巴GDP:农业数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万CUP) |
|---|---|---|
| 1 | 2022Q2 | |
| 2 | 2022Q1 | |
| 3 | 2021Q4 | |
| 4 | 2021Q3 | |
| 5 | 2021Q2 | |
| 6 | 2021Q1 | |
| 7 | 2020Q4 | |
| 8 | 2020Q3 | |
| 9 | 2020Q2 | |
| 10 | 2020Q1 | |
| 11 | 2019Q4 | |
| 12 | 2019Q3 | |
| 13 | 2019Q2 | 449.63 |
| 14 | 2019Q1 | 516.43 |
| 15 | 2018Q4 | 544.97 |
| 16 | 2018Q3 | 503.20 |
| 17 | 2018Q2 | 502.75 |
| 18 | 2018Q1 | 586.48 |
| 19 | 2017Q4 | 534.50 |
| 20 | 2017Q3 | 460.27 |
| 21 | 2017Q2 | 495.75 |
| 22 | 2017Q1 | 591.80 |
| 23 | 2016Q4 | 584.80 |
| 24 | 2016Q3 | 458.74 |
| 25 | 2016Q2 | 518.30 |
| 26 | 2016Q1 | 551.80 |
| 27 | 2015Q4 | 489.70 |
| 28 | 2015Q3 | 433.88 |
| 29 | 2015Q2 | 472.10 |
| 30 | 2015Q1 | 597.35 |
| 31 | 2014Q4 | 510.80 |
| 32 | 2014Q3 | 414.64 |
| 33 | 2014Q2 | 462.60 |
| 34 | 2014Q1 | 556.90 |
| 35 | 2013Q4 | 523.69 |
| 36 | 2013Q3 | 385.58 |
| 37 | 2013Q2 | 444.55 |
| 38 | 2013Q1 | 548.20 |
| 39 | 2012Q4 | 441.35 |
| 40 | 2012Q3 | 383.53 |
| 41 | 2012Q2 | 442.58 |
| 42 | 2012Q1 | 549.54 |
| 43 | 2011Q4 | 499.36 |
| 44 | 2011Q3 | 377.68 |
| 45 | 2011Q2 | 399.03 |
| 46 | 2011Q1 | 530.93 |
| 47 | 2010Q4 | 447.07 |
| 48 | 2010Q3 | 378.49 |
| 49 | 2010Q2 | 418.25 |
| 50 | 2010Q1 | 478.18 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 古巴GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 古巴人均GDP(美元) | 1970 - 2022 | 美元 | |
| 古巴人均GDP(本币) | 1970 - 2021 | 古巴比索 | |
| 古巴农业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 古巴GDP:占世界比重 | 1970 - 2022 | % | |
| 古巴工业增加值占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 古巴制造业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 古巴工业增加值 | 1970 - 2020 | 亿美元 | |
| 古巴国民总支出占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 古巴农业增加值占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 古巴制造业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 古巴GDP(美元) | 1970 - 2022 | 亿美元 | |
| 古巴进出口贸易额占GDP比重 | 1970 - 2023 | % | |
| 古巴GDP(本币) | 1970 - 2021 | 百万古巴比索 | |
| 古巴GDP年增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 古巴服务业增加值占GDP比重 | 1996 - 2024 | % | |
| 古巴人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 古巴人均GNI | 1972 - 2019 | 美元 | |
| 古巴GNI(国民总收入) | 1970 - 2019 | 亿美元 | |
| 古巴工业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % |


