古巴GDP:制造业数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万CUP) |
|---|---|---|
| 1 | 2022Q2 | |
| 2 | 2022Q1 | |
| 3 | 2021Q4 | |
| 4 | 2021Q3 | |
| 5 | 2021Q2 | |
| 6 | 2021Q1 | |
| 7 | 2020Q4 | |
| 8 | 2020Q3 | |
| 9 | 2020Q2 | |
| 10 | 2020Q1 | |
| 11 | 2019Q4 | |
| 12 | 2019Q3 | |
| 13 | 2019Q2 | 1470.00 |
| 14 | 2019Q1 | 1400.00 |
| 15 | 2018Q4 | 1690.00 |
| 16 | 2018Q3 | 1680.00 |
| 17 | 2018Q2 | 1630.00 |
| 18 | 2018Q1 | 1540.00 |
| 19 | 2017Q4 | 1690.00 |
| 20 | 2017Q3 | 1560.00 |
| 21 | 2017Q2 | 1800.00 |
| 22 | 2017Q1 | 1430.00 |
| 23 | 2016Q4 | 1710.00 |
| 24 | 2016Q3 | 1560.00 |
| 25 | 2016Q2 | 1680.00 |
| 26 | 2016Q1 | 1650.00 |
| 27 | 2015Q4 | 2160.00 |
| 28 | 2015Q3 | 1820.00 |
| 29 | 2015Q2 | 1580.00 |
| 30 | 2015Q1 | 1360.00 |
| 31 | 2014Q4 | 1830.00 |
| 32 | 2014Q3 | 1730.00 |
| 33 | 2014Q2 | 1580.00 |
| 34 | 2014Q1 | 1400.00 |
| 35 | 2013Q4 | 1750.00 |
| 36 | 2013Q3 | 1780.00 |
| 37 | 2013Q2 | 1670.00 |
| 38 | 2013Q1 | 1600.00 |
| 39 | 2012Q4 | 1850.00 |
| 40 | 2012Q3 | 1670.00 |
| 41 | 2012Q2 | 1610.00 |
| 42 | 2012Q1 | 1550.00 |
| 43 | 2011Q4 | 1740.00 |
| 44 | 2011Q3 | 1700.00 |
| 45 | 2011Q2 | 1480.00 |
| 46 | 2011Q1 | 1620.00 |
| 47 | 2010Q4 | 1780.00 |
| 48 | 2010Q3 | 1510.00 |
| 49 | 2010Q2 | 1530.00 |
| 50 | 2010Q1 | 1480.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 古巴GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 古巴人均GDP(美元) | 1970 - 2022 | 美元 | |
| 古巴人均GDP(本币) | 1970 - 2021 | 古巴比索 | |
| 古巴农业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 古巴GDP:占世界比重 | 1970 - 2022 | % | |
| 古巴工业增加值占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 古巴制造业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 古巴工业增加值 | 1970 - 2020 | 亿美元 | |
| 古巴国民总支出占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 古巴农业增加值占GDP比重 | 1970 - 2024 | % | |
| 古巴制造业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 古巴GDP(美元) | 1970 - 2022 | 亿美元 | |
| 古巴进出口贸易额占GDP比重 | 1970 - 2023 | % | |
| 古巴GDP(本币) | 1970 - 2021 | 百万古巴比索 | |
| 古巴GDP年增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 古巴服务业增加值占GDP比重 | 1996 - 2024 | % | |
| 古巴人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 古巴人均GNI | 1972 - 2019 | 美元 | |
| 古巴GNI(国民总收入) | 1970 - 2019 | 亿美元 | |
| 古巴工业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % |


