南非GDP:建筑业

时间范围:196003 - 202512单位:亿ZAR数据来源:Statistics South Africa
保存图片
拖动时间范围:196003 - 202512
南非GDP:建筑业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:亿ZAR)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 1090.00
18 2021-09 1120.00
19 2021-06 1130.00
20 2021-03 1150.00
21 2020-12 1150.00
22 2020-09 1130.00
23 2020-06 984.00
24 2020-03 1350.00
25 2019-12 1380.00
26 2019-09 1390.00
27 2019-06 1410.00
28 2019-03 1420.00
29 2018-12 1450.00
30 2018-09 1450.00
31 2018-06 1450.00
32 2018-03 1440.00
33 2017-12 1450.00
34 2017-09 1460.00
35 2017-06 1470.00
36 2017-03 1500.00
37 2016-12 1540.00
38 2016-09 1560.00
39 2016-06 1560.00
40 2016-03 1580.00
41 2015-12 1550.00
42 2015-09 1540.00
43 2015-06 1540.00
44 2015-03 1530.00
45 2014-12 1530.00
46 2014-09 1520.00
47 2014-06 1520.00
48 2014-03 1520.00
49 2013-12 1500.00
50 2013-09 1510.00
51 2013-06 1510.00
52 2013-03 1490.00
53 2012-12 1460.00
54 2012-09 1440.00
55 2012-06 1430.00
56 2012-03 1420.00
57 2011-12 1420.00
58 2011-09 1410.00
59 2011-06 1390.00
60 2011-03 1380.00
61 2010-12 1390.00
62 2010-09 1400.00
63 2010-06 1390.00
64 2010-03 1400.00
65 2009-12 1410.00
66 2009-09 1400.00
67 2009-06 1370.00
68 2009-03 1360.00
69 2008-12 1310.00
70 2008-09 1300.00
71 2008-06 1260.00
72 2008-03 1230.00
73 2007-12 1230.00
74 2007-09 1170.00
75 2007-06 1150.00
76 2007-03 1100.00
77 2006-12 1040.00
78 2006-09 1020.00
79 2006-06 993.00
80 2006-03 966.00
81 2005-12 951.00
82 2005-09 925.00
83 2005-06 896.00
84 2005-03 871.00
85 2004-12 848.00
86 2004-09 824.00
87 2004-06 802.00
88 2004-03 780.00
89 2003-12 764.00
90 2003-09 749.00
91 2003-06 740.00
92 2003-03 730.00
93 2002-12 718.00
94 2002-09 698.00
95 2002-06 682.00
96 2002-03 671.00
97 2001-12 661.00
98 2001-09 655.00
99 2001-06 653.00
100 2001-03 648.00
101 2000-12 648.00
102 2000-09 633.00
103 2000-06 614.00
104 2000-03 600.00
105 1999-12 593.00
106 1999-09 590.00
107 1999-06 589.00
108 1999-03 589.00
109 1998-12 596.00
110 1998-09 591.00
111 1998-06 597.00
112 1998-03 611.00
113 1997-12 644.00
114 1997-09 640.00
115 1997-06 634.00
116 1997-03 626.00
117 1996-12 619.00
118 1996-09 618.00
119 1996-06 614.00
120 1996-03 608.00
121 1995-12 607.00
122 1995-09 604.00
123 1995-06 600.00
124 1995-03 599.00
125 1994-12 593.00
126 1994-09 584.00
127 1994-06 578.00
128 1994-03 573.00
129 1993-12 559.00
130 1993-09 561.00
131 1993-06 568.00
132 1993-03 575.00
133 1992-12 399.00
134 1992-09 411.00
135 1992-06 420.00
136 1992-03 430.00
137 1991-12 439.00
138 1991-09 442.00
139 1991-06 440.00
140 1991-03 449.00
141 1990-12 458.00
142 1990-09 464.00
143 1990-06 467.00
144 1990-03 468.00
145 1989-12 461.00
146 1989-09 461.00
147 1989-06 460.00
148 1989-03 460.00
149 1988-12 435.00
150 1988-09 431.00
选择标题时间范围单位
南非GDP(不变价)196003 - 202512十亿ZAR
南非GDP:农业199303 - 202512十亿ZAR
南非GDP:公共管理196003 - 202512十亿ZAR
南非GDP环比增长率199306 - 202512%
南非GDP:公用事业199303 - 202512亿ZAR
南非国民生产总值196003 - 202512十亿ZAR
南非GDP年增长率(季度)199403 - 202512%
南非GDP:制造业199303 - 202512亿ZAR
南非固定资本形成总额196003 - 202512亿ZAR
南非GDP:矿业199303 - 202512十亿ZAR
南非GDP:交通运输199303 - 202512亿ZAR
南非GDP:服务业196003 - 202512十亿ZAR
南非家庭债务占GDP比重200803 - 202509%
南非GDP增长率1961 - 2024%
南非总储蓄1960 - 2024亿美元
南非制造业增加值1960 - 2024亿美元
南非人均GDP(美元)1960 - 2024美元
南非工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
南非农业增加值1960 - 2024亿美元
南非工业增加值1960 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号