| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 536.17 | -1.32 |
| 8 | 2017 | 543.32 | 17.52 |
| 9 | 2016 | 462.34 | -6.68 |
| 10 | 2015 | 495.41 | -5.01 |
| 11 | 2014 | 521.55 | -5.98 |
| 12 | 2013 | 554.74 | -5.39 |
| 13 | 2012 | 586.33 | -20.53 |
| 14 | 2011 | 737.80 | 3.12 |
| 15 | 2010 | 715.46 | 24.86 |
| 16 | 2009 | 573.03 | 11.04 |
| 17 | 2008 | 516.04 | -8.9 |
| 18 | 2007 | 566.47 | 2.96 |
| 19 | 2006 | 550.19 | 7.62 |
| 20 | 2005 | 511.24 | 17.69 |
| 21 | 2004 | 434.39 | 19.92 |
| 22 | 2003 | 362.23 | 56.36 |
| 23 | 2002 | 231.66 | 15.89 |
| 24 | 2001 | 199.89 | -12.81 |
| 25 | 2000 | 229.25 | 4.97 |
| 26 | 1999 | 218.39 | -3.35 |
| 27 | 1998 | 225.97 | -10.08 |
| 28 | 1997 | 251.31 | -1.74 |
| 29 | 1996 | 255.75 | -10.95 |
| 30 | 1995 | 287.19 | 21.71 |
| 31 | 1994 | 235.97 | 1.34 |
| 32 | 1993 | 232.84 | 7.31 |
| 33 | 1992 | 216.98 | 7.57 |
| 34 | 1991 | 201.71 | 10.1 |
| 35 | 1990 | 183.20 | -10.71 |
| 36 | 1989 | 205.18 | 7.97 |
| 37 | 1988 | 190.04 | 7.48 |
| 38 | 1987 | 176.81 | 20.52 |
| 39 | 1986 | 146.71 | 7.06 |
| 40 | 1985 | 137.04 | -23.81 |
| 41 | 1984 | 179.87 | -16.65 |
| 42 | 1983 | 215.79 | 7.73 |
| 43 | 1982 | 200.31 | -18.28 |
| 44 | 1981 | 245.13 | -9.03 |
| 45 | 1980 | 269.46 | 53.83 |
| 46 | 1979 | 175.17 | 28.1 |
| 47 | 1978 | 136.75 | 16.05 |
| 48 | 1977 | 117.84 | 11.2 |
| 49 | 1976 | 105.97 | -6.92 |
| 50 | 1975 | 113.85 | -14.73 |
| 51 | 1974 | 133.51 | 31.9 |
| 52 | 1973 | 101.22 | 52.46 |
| 53 | 1972 | 66.39 | 7.6 |
| 54 | 1971 | 61.70 | 4.54 |
| 55 | 1970 | 59.02 | 2.97 |
| 56 | 1969 | 57.32 | 9.89 |
| 57 | 1968 | 52.16 | 2.76 |
| 58 | 1967 | 50.76 | 17.69 |
| 59 | 1966 | 43.13 | 9.02 |
| 60 | 1965 | 39.56 | 12.32 |
| 61 | 1964 | 35.22 | 5.07 |
| 62 | 1963 | 33.52 | 16.92 |
| 63 | 1962 | 28.67 | 8.76 |
| 64 | 1961 | 26.36 | 8.34 |
| 65 | 1960 | 24.33 | 27.81 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南非GDP(不变价) | 196003 - 202506 | 十亿ZAR | |
| 南非GDP年增长率(季度) | 199403 - 202506 | % | |
| 南非GDP:矿业 | 199303 - 202506 | 十亿ZAR | |
| 南非GDP:农业 | 199303 - 202506 | 十亿ZAR | |
| 南非GDP:制造业 | 199303 - 202506 | 亿ZAR | |
| 南非GDP:公用事业 | 199303 - 202506 | 亿ZAR | |
| 南非国民生产总值 | 196003 - 202506 | 十亿ZAR | |
| 南非GDP:公共管理 | 196003 - 202506 | 十亿ZAR | |
| 南非GDP:建筑业 | 196003 - 202506 | 亿ZAR | |
| 南非GDP环比增长率 | 199306 - 202506 | % | |
| 南非GDP:交通运输 | 199303 - 202506 | 亿ZAR | |
| 南非GDP:服务业 | 196003 - 202506 | 十亿ZAR | |
| 南非固定资本形成总额 | 196003 - 202506 | 亿ZAR | |
| 南非家庭债务占GDP比重 | 200803 - 202503 | % | |
| 南非GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 南非工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 南非工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 南非制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 南非农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 南非人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号