匈牙利GDP:制造业

时间范围:199503 - 202506单位:十亿HUF数据来源:Hungarian Central Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202506
匈牙利GDP:制造业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿HUF)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 2390.00
14 2022-03 2360.00
15 2021-12 2270.00
16 2021-09 2240.00
17 2021-06 2320.00
18 2021-03 2290.00
19 2020-12 2290.00
20 2020-09 2250.00
21 2020-06 1740.00
22 2020-03 2260.00
23 2019-12 2320.00
24 2019-09 2350.00
25 2019-06 2310.00
26 2019-03 2340.00
27 2018-12 2320.00
28 2018-09 2270.00
29 2018-06 2280.00
30 2018-03 2280.00
31 2017-12 2260.00
32 2017-09 2200.00
33 2017-06 2250.00
34 2017-03 2190.00
35 2016-12 2170.00
36 2016-09 2110.00
37 2016-06 2150.00
38 2016-03 2120.00
39 2015-12 2160.00
40 2015-09 2130.00
41 2015-06 2120.00
42 2015-03 2120.00
43 2014-12 1990.00
44 2014-09 2000.00
45 2014-06 1960.00
46 2014-03 1930.00
47 2013-12 1910.00
48 2013-09 1870.00
49 2013-06 1820.00
50 2013-03 1800.00
51 2012-12 1860.00
52 2012-09 1890.00
53 2012-06 1890.00
54 2012-03 1900.00
55 2011-12 1920.00
56 2011-09 1870.00
57 2011-06 1880.00
58 2011-03 1900.00
59 2010-12 1890.00
60 2010-09 1940.00
61 2010-06 1880.00
62 2010-03 1820.00
63 2009-12 1720.00
64 2009-09 1750.00
65 2009-06 1700.00
66 2009-03 1740.00
67 2008-12 1880.00
68 2008-09 2080.00
69 2008-06 2190.00
70 2008-03 2260.00
71 2007-12 2200.00
72 2007-09 2240.00
73 2007-06 2170.00
74 2007-03 2150.00
75 2006-12 2150.00
76 2006-09 2070.00
77 2006-06 2050.00
78 2006-03 1970.00
79 2005-12 2000.00
80 2005-09 1900.00
81 2005-06 1900.00
82 2005-03 1840.00
83 2004-12 1840.00
84 2004-09 1810.00
85 2004-06 1810.00
86 2004-03 1790.00
87 2003-12 1790.00
88 2003-09 1760.00
89 2003-06 1690.00
90 2003-03 1650.00
91 2002-12 1590.00
92 2002-09 1610.00
93 2002-06 1590.00
94 2002-03 1590.00
95 2001-12 1450.00
96 2001-09 1470.00
97 2001-06 1500.00
98 2001-03 1530.00
99 2000-12 1490.00
100 2000-09 1440.00
101 2000-06 1390.00
102 2000-03 1370.00
103 1999-12 1410.00
104 1999-09 1370.00
105 1999-06 1310.00
106 1999-03 1280.00
107 1998-12 1280.00
108 1998-09 1280.00
109 1998-06 1290.00
110 1998-03 1240.00
111 1997-12 1220.00
112 1997-09 1190.00
113 1997-06 1150.00
114 1997-03 1100.00
115 1996-12 1050.00
116 1996-09 1020.00
117 1996-06 1030.00
118 1996-03 1000.00
119 1995-12 983.00
120 1995-09 984.00
121 1995-06 962.00
122 1995-03 984.00
选择标题时间范围单位
匈牙利GDP年增长率199603 - 202506%
匈牙利GDP(不变价)199503 - 202506十亿HUF
匈牙利GDP:建筑业199503 - 202503亿HUF
匈牙利GDP:服务业199503 - 202506十亿HUF
匈牙利GDP:公共管理199503 - 202506十亿HUF
匈牙利GDP:农业199503 - 202506亿HUF
匈牙利固定资本形成总额199503 - 202503十亿HUF
匈牙利GDP环比增长率199506 - 202506%
匈牙利GDP:交通运输业199503 - 202506亿HUF
匈牙利GDP平减指数199503 - 202506-
匈牙利GDP增长率1961 - 2024%
匈牙利人均GNI1970 - 2024美元
匈牙利制造业增加值1995 - 2024亿美元
匈牙利工业增加值1995 - 2024亿美元
匈牙利总储蓄1991 - 2024亿美元
匈牙利农业增加值1995 - 2024亿美元
匈牙利人均GDP(美元)1968 - 2024美元
匈牙利工业增加值占GDP比重1995 - 2024%
匈牙利人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
匈牙利GDP(美元)1968 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号