新加坡GDP(不变价)

时间范围:197503 - 202406单位:十亿SGD数据来源:Statistics Singapore
保存图片
拖动时间范围:197503 - 202406
新加坡GDP(不变价) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿SGD)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 129.00
12 2021-09 127.00
13 2021-06 125.00
14 2021-03 126.00
15 2020-12 120.00
16 2020-09 116.00
17 2020-06 106.00
18 2020-03 120.00
19 2019-12 121.00
20 2019-09 121.00
21 2019-06 120.00
22 2019-03 119.00
23 2018-12 119.00
24 2018-09 119.00
25 2018-06 119.00
26 2018-03 118.00
27 2017-12 117.00
28 2017-09 116.00
29 2017-06 113.00
30 2017-03 113.00
31 2016-12 112.00
32 2016-09 110.00
33 2016-06 109.00
34 2016-03 108.00
35 2015-12 107.00
36 2015-09 107.00
37 2015-06 106.00
38 2015-03 104.00
39 2014-12 105.00
40 2014-09 103.00
41 2014-06 102.00
42 2014-03 101.00
43 2013-12 100.00
44 2013-09 99.40
45 2013-06 98.80
46 2013-03 96.80
47 2012-12 95.90
48 2012-09 93.50
49 2012-06 94.40
50 2012-03 93.60
51 2011-12 91.90
52 2011-09 91.30
53 2011-06 89.00
54 2011-03 89.20
55 2010-12 87.60
56 2010-09 84.30
57 2010-06 86.70
58 2010-03 81.80
59 2009-12 77.30
60 2009-09 76.20
61 2009-06 73.30
62 2009-03 70.40
63 2008-12 72.20
64 2008-09 73.90
65 2008-06 74.40
66 2008-03 76.30
67 2007-12 74.40
68 2007-09 74.10
69 2007-06 72.20
70 2007-03 70.60
71 2006-12 69.60
72 2006-09 67.00
73 2006-06 65.70
74 2006-03 65.00
75 2005-12 63.90
76 2005-09 61.90
77 2005-06 60.40
78 2005-03 58.90
79 2004-12 58.50
80 2004-09 57.20
81 2004-06 56.70
82 2004-03 55.90
83 2003-12 54.30
84 2003-09 52.80
85 2003-06 49.90
86 2003-03 50.60
87 2002-12 50.00
88 2002-09 50.00
89 2002-06 50.00
90 2002-03 48.60
91 2001-12 47.20
92 2001-09 46.90
93 2001-06 47.90
94 2001-03 49.20
95 2000-12 49.50
96 2000-09 49.20
97 2000-06 47.70
98 2000-03 46.80
99 1999-12 45.30
100 1999-09 44.90
101 1999-06 44.10
102 1999-03 43.00
103 1998-12 42.20
104 1998-09 41.50
105 1998-06 41.80
106 1998-03 42.10
107 1997-12 43.30
108 1997-09 43.60
109 1997-06 42.90
110 1997-03 41.60
111 1996-12 40.30
112 1996-09 39.30
113 1996-06 39.30
114 1996-03 39.30
115 1995-12 38.00
116 1995-09 37.70
117 1995-06 36.20
118 1995-03 35.20
119 1994-12 35.30
120 1994-09 34.80
121 1994-06 33.80
122 1994-03 33.40
123 1993-12 32.40
124 1993-09 31.20
125 1993-06 30.60
126 1993-03 29.40
127 1992-12 28.70
128 1992-09 28.00
129 1992-06 27.20
130 1992-03 26.90
131 1991-12 26.50
132 1991-09 26.20
133 1991-06 25.80
134 1991-03 25.50
135 1990-12 24.90
136 1990-09 24.50
137 1990-06 24.20
138 1990-03 23.90
139 1989-12 23.00
140 1989-09 22.50
141 1989-06 22.20
142 1989-03 21.00
143 1988-12 21.00
144 1988-09 20.50
145 1988-06 19.90
146 1988-03 19.20
147 1987-12 18.90
148 1987-09 18.40
149 1987-06 17.80
150 1987-03 17.20
选择标题时间范围单位
新加坡GDP年增长率(季度)197603 - 202406%
新加坡GDP:建筑业197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP:制造业197503 - 202406亿SGD
新加坡固定资本形成总额197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP:交通运输197503 - 202406百万SGD
新加坡GDP:服务业197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP:公用事业197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP环比增长率197506 - 202406%
新加坡GDP平减指数197503 - 202406-
新加坡GDP增长年率197506 - 202403%
新加坡GDP增长率1961 - 2023%
新加坡制造业增加值1960 - 2023亿美元
新加坡农业增加值1960 - 2023亿美元
新加坡工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
新加坡工业增加值1960 - 2023亿美元
新加坡人均GDP(美元)1960 - 2023美元
新加坡总储蓄1972 - 2023亿美元
新加坡GDP(美元)1960 - 2023亿美元
新加坡服务业增加值占GDP比重1960 - 2023%
新加坡进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号