匈牙利GDP(不变价)

时间范围:199503 - 202406单位:十亿HUF数据来源:Hungarian Central Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202406
匈牙利GDP(不变价) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿HUF)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 11500.00
12 2021-09 10800.00
13 2021-06 10500.00
14 2021-03 9250.00
15 2020-12 10700.00
16 2020-09 10200.00
17 2020-06 8890.00
18 2020-03 9470.00
19 2019-12 11100.00
20 2019-09 10600.00
21 2019-06 10200.00
22 2019-03 9270.00
23 2018-12 10600.00
24 2018-09 10100.00
25 2018-06 9740.00
26 2018-03 8810.00
27 2017-12 10000.00
28 2017-09 9600.00
29 2017-06 9240.00
30 2017-03 8390.00
31 2016-12 9600.00
32 2016-09 9210.00
33 2016-06 8920.00
34 2016-03 8010.00
35 2015-12 9410.00
36 2015-09 8990.00
37 2015-06 8650.00
38 2015-03 7920.00
39 2014-12 9060.00
40 2014-09 8720.00
41 2014-06 8360.00
42 2014-03 7570.00
43 2013-12 8720.00
44 2013-09 8390.00
45 2013-06 7980.00
46 2013-03 7250.00
47 2012-12 8420.00
48 2012-09 8160.00
49 2012-06 7880.00
50 2012-03 7320.00
51 2011-12 8630.00
52 2011-09 8250.00
53 2011-06 7970.00
54 2011-03 7320.00
55 2010-12 8460.00
56 2010-09 8150.00
57 2010-06 7860.00
58 2010-03 7120.00
59 2009-12 8300.00
60 2009-09 8020.00
61 2009-06 7800.00
62 2009-03 7130.00
63 2008-12 8650.00
64 2008-09 8660.00
65 2008-06 8470.00
66 2008-03 7680.00
67 2007-12 8840.00
68 2007-09 8500.00
69 2007-06 8250.00
70 2007-03 7540.00
71 2006-12 8860.00
72 2006-09 8500.00
73 2006-06 8250.00
74 2006-03 7420.00
75 2005-12 8550.00
76 2005-09 8200.00
77 2005-06 7960.00
78 2005-03 7070.00
79 2004-12 8170.00
80 2004-09 7860.00
81 2004-06 7590.00
82 2004-03 6850.00
83 2003-12 7790.00
84 2003-09 7470.00
85 2003-06 7200.00
86 2003-03 6550.00
87 2002-12 7470.00
88 2002-09 7160.00
89 2002-06 6920.00
90 2002-03 6330.00
91 2001-12 7120.00
92 2001-09 6830.00
93 2001-06 6610.00
94 2001-03 6060.00
95 2000-12 6890.00
96 2000-09 6560.00
97 2000-06 6330.00
98 2000-03 5800.00
99 1999-12 6630.00
100 1999-09 6310.00
101 1999-06 6030.00
102 1999-03 5500.00
103 1998-12 6330.00
104 1998-09 6120.00
105 1998-06 5910.00
106 1998-03 5390.00
107 1997-12 6100.00
108 1997-09 5860.00
109 1997-06 5680.00
110 1997-03 5210.00
111 1996-12 5880.00
112 1996-09 5620.00
113 1996-06 5500.00
114 1996-03 5170.00
115 1995-12 5800.00
116 1995-09 5640.00
117 1995-06 5520.00
118 1995-03 5180.00
选择标题时间范围单位
匈牙利GDP:制造业199503 - 202406十亿HUF
匈牙利GDP:农业199503 - 202406亿HUF
匈牙利GDP:建筑业199503 - 202406亿HUF
匈牙利固定资本形成总额199503 - 202406十亿HUF
匈牙利GDP:服务业199503 - 202406十亿HUF
匈牙利GDP:公共管理199503 - 202406十亿HUF
匈牙利GDP:交通运输业199503 - 202406亿HUF
匈牙利GDP年增长率199603 - 202406%
匈牙利GDP环比增长率199506 - 202406%
匈牙利GDP增长率1961 - 2023%
匈牙利制造业增加值1995 - 2023亿美元
匈牙利总储蓄1991 - 2023亿美元
匈牙利农业增加值1995 - 2023亿美元
匈牙利工业增加值1995 - 2023亿美元
匈牙利工业增加值占GDP比重1995 - 2023%
匈牙利人均GDP(美元)1968 - 2023美元
匈牙利GDP(美元)1968 - 2023亿美元
匈牙利服务业增加值1995 - 2023亿美元
匈牙利GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
匈牙利GNI(美元)1968 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号