序号 | 时间(季度) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-09 | |
4 | 2023-06 | |
5 | 2023-03 | |
6 | 2022-12 | |
7 | 2022-09 | |
8 | 2022-06 | |
9 | 2022-03 | |
10 | 2021-12 | |
11 | 2021-09 | 34.20 |
12 | 2021-06 | 34.80 |
13 | 2021-03 | 36.70 |
14 | 2020-12 | 36.50 |
15 | 2020-09 | 36.10 |
16 | 2020-06 | 35.60 |
17 | 2020-03 | 35.20 |
18 | 2019-12 | 35.10 |
19 | 2019-09 | 34.90 |
20 | 2019-06 | 34.90 |
21 | 2019-03 | 34.90 |
22 | 2018-12 | 34.70 |
23 | 2018-09 | 34.50 |
24 | 2018-06 | 33.20 |
25 | 2018-03 | 33.30 |
26 | 2017-12 | 33.10 |
27 | 2017-09 | 33.30 |
28 | 2017-06 | 33.60 |
29 | 2017-03 | 33.90 |
30 | 2016-12 | 34.20 |
31 | 2016-09 | 34.60 |
32 | 2016-06 | 35.20 |
33 | 2016-03 | 36.60 |
34 | 2015-12 | 36.50 |
35 | 2015-09 | 36.50 |
36 | 2015-06 | 36.60 |
37 | 2015-03 | 36.90 |
38 | 2014-12 | 37.20 |
39 | 2014-09 | 37.40 |
40 | 2014-06 | 38.00 |
41 | 2014-03 | 38.40 |
42 | 2013-12 | 38.50 |
43 | 2013-09 | 38.90 |
44 | 2013-06 | 39.30 |
45 | 2013-03 | 39.80 |
46 | 2012-12 | 39.80 |
47 | 2012-09 | 39.20 |
48 | 2012-06 | 39.00 |
49 | 2012-03 | 39.00 |
50 | 2011-12 | 38.90 |
51 | 2011-09 | 38.80 |
52 | 2011-06 | 39.60 |
53 | 2011-03 | 40.20 |
54 | 2010-12 | 40.20 |
55 | 2010-09 | 40.80 |
56 | 2010-06 | 40.60 |
57 | 2010-03 | 41.20 |
58 | 2009-12 | 41.40 |
59 | 2009-09 | 41.80 |
60 | 2009-06 | 42.00 |
61 | 2009-03 | 42.30 |
62 | 2008-12 | 42.40 |
63 | 2008-09 | 42.60 |
64 | 2008-06 | 43.20 |
65 | 2008-03 | 43.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南非GDP年增长率(季度) | 199403 - 202406 | % | |
南非GDP(不变价) | 196003 - 202409 | 十亿ZAR | |
南非GDP:建筑业 | 196003 - 202409 | 亿ZAR | |
南非GDP:矿业 | 199303 - 202409 | 十亿ZAR | |
南非GDP:公共管理 | 196003 - 202409 | 十亿ZAR | |
南非GDP:农业 | 199303 - 202409 | 十亿ZAR | |
南非GDP:制造业 | 199303 - 202409 | 亿ZAR | |
南非GDP:公用事业 | 199303 - 202409 | 亿ZAR | |
南非GDP:交通运输 | 199303 - 202409 | 亿ZAR | |
南非GDP:服务业 | 196003 - 202409 | 十亿ZAR | |
南非固定资本形成总额 | 196003 - 202409 | 亿ZAR | |
南非GDP环比增长率 | 199306 - 202409 | % | |
南非国民生产总值 | 196003 - 202406 | 十亿ZAR | |
南非GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
南非工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
南非总储蓄 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
南非工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
南非制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
南非农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
南非人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号