卢森堡家庭债务占GDP比重

时间范围:199503 - 202312单位:%数据来源:国际清算银行(BIS)
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202312
卢森堡家庭债务占GDP比重 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2023-12
2 2023-09
3 2023-06
4 2023-03
5 2022-12
6 2022-09
7 2022-06
8 2022-03
9 2021-12
10 2021-09
11 2021-06 68.70
12 2021-03 69.30
13 2020-12 69.80
14 2020-09 69.50
15 2020-06 69.80
16 2020-03 68.40
17 2019-12 68.30
18 2019-09 68.10
19 2019-06 67.50
20 2019-03 66.90
21 2018-12 66.60
22 2018-09 64.20
23 2018-06 63.20
24 2018-03 62.80
25 2017-12 63.20
26 2017-09 62.80
27 2017-06 63.10
28 2017-03 62.50
29 2016-12 61.30
30 2016-09 61.80
31 2016-06 61.50
32 2016-03 60.00
33 2015-12 59.60
34 2015-09 59.80
35 2015-06 58.40
36 2015-03 60.60
37 2014-12 59.30
38 2014-09 60.20
39 2014-06 59.50
40 2014-03 59.10
41 2013-12 58.00
42 2013-09 58.10
43 2013-06 58.70
44 2013-03 58.80
45 2012-12 58.90
46 2012-09 58.60
47 2012-06 58.40
48 2012-03 57.10
49 2011-12 56.80
50 2011-09 56.50
51 2011-06 56.40
52 2011-03 55.90
53 2010-12 55.70
54 2010-09 54.90
55 2010-06 54.90
56 2010-03 55.10
57 2009-12 55.80
58 2009-09 55.70
59 2009-06 54.60
60 2009-03 52.70
61 2008-12 52.00
62 2008-09 52.90
63 2008-06 51.80
64 2008-03 51.10
65 2007-12 51.20
66 2007-09 50.30
67 2007-06 49.70
68 2007-03 49.30
69 2006-12 45.90
70 2006-09 45.20
71 2006-06 45.40
72 2006-03 45.70
73 2005-12 46.00
74 2005-09 46.80
75 2005-06 45.50
76 2005-03 44.60
77 2004-12 44.20
78 2004-09 43.30
79 2004-06 43.50
80 2004-03 43.40
81 2003-12 43.30
82 2003-09 41.40
83 2003-06 42.40
84 2003-03 40.20
85 2002-12 39.80
86 2002-09 37.80
87 2002-06 38.60
88 2002-03 39.00
89 2001-12 39.20
90 2001-09 39.00
91 2001-06 40.20
92 2001-03 39.40
93 2000-12 38.80
94 2000-09 38.50
95 2000-06 38.90
96 2000-03 39.20
97 1999-12 38.20
98 1999-09 37.80
99 1999-06 39.80
100 1999-03 39.10
101 1998-12 36.90
102 1998-09 39.10
103 1998-06 38.70
104 1998-03 38.30
105 1997-12 37.80
106 1997-09 38.50
107 1997-06 37.90
108 1997-03 38.00
109 1996-12 37.50
110 1996-09 35.50
111 1996-06 36.20
112 1996-03 36.20
113 1995-12 38.40
114 1995-09 37.40
115 1995-06 37.10
116 1995-03 36.20
选择标题时间范围单位
卢森堡固定资本形成总额199503 - 202403百万欧元
卢森堡GDP年增长率199603 - 202406%
卢森堡GDP环比增长率199506 - 202406%
卢森堡不变价GDP199503 - 202403亿欧元
卢森堡GDP增长率1961 - 2023%
卢森堡工业增加值占GDP比重1995 - 2023%
卢森堡总储蓄1999 - 2023亿美元
卢森堡制造业增加值1995 - 2023亿美元
卢森堡工业增加值1995 - 2023亿美元
卢森堡农业增加值1995 - 2023亿美元
卢森堡人均GDP(美元)1960 - 2023美元
卢森堡GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
卢森堡GNI(美元)1960 - 2023亿美元
卢森堡GDP(美元)1960 - 2023亿美元
卢森堡服务业增加值1995 - 2023亿美元
卢森堡服务业增加值占GDP比重1995 - 2023%
卢森堡进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
卢森堡GDP年增长率1996 - 2023%
卢森堡服务业增加值增长率1996 - 2023%
卢森堡人均GDP(就业人口)1991 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号