数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚GNI(美元) | 1967 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度尼西亚GDP:占世界比重 | 1967 - 2025 | % | |
| 印度尼西亚GNI:占世界比重 | 1967 - 2024 | % | |
| 印度尼西亚GDP | 1967 - 2024 | 十亿美元 | |
| 印度尼西亚工业增加值:占世界比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 印度尼西亚农业增加值占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 印度尼西亚进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 印度尼西亚GDP年增长率(季度) | 200009 - 202603 | % | |
| 印度尼西亚服务业增加值 | 1983 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度尼西亚国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 印度尼西亚GDP购买力平价:占世界比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 印度尼西亚制造业增加值:占世界比重 | 1991 - 2024 | % | |
| 印度尼西亚人均GDP (以购买力平价计算) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 印度尼西亚GDP:农业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP(不变价) | 200003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP:服务业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP:矿业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚固定资本形成总额 | 200003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP年增长率 | 2009 - 2025 | % | |
| 印度尼西亚服务业增加值占GDP比重 | 1983 - 2025 | % |


