庆阳环县GDP历年数据
数据来源:环县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 113.37 | 36134.00 | 2.90 | 14.92 | 63.53 | 34.91 | 611813.00 | 24711.00 | 25907.00 | 24818.00 | 35425.00 | 61463.00 |
| 2018 | 103.84 | 33223.00 | 3.50 | 12.95 | 58.46 | 32.43 | 572679.00 | 10025.00 | 26001.00 | 16424.00 | 19609.00 | 42036.00 |
| 2017 | 78.17 | 25126.88 | -1.85 | 8.61 | 40.60 | 28.97 | 400797.00 | 8574.00 | 8299.00 | 18529.00 | 39792.00 | |
| 2016 | 74.95 | 24305.44 | 6.60 | 8.56 | 38.93 | 27.45 | 385963.00 | 8413.00 | 6432.00 | 17291.00 | 37523.00 | |
| 2015 | 77.08 | 25139.92 | 9.80 | 9.00 | 43.71 | 24.36 | 433411.00 | 10004.00 | 7157.00 | 16315.00 | 35031.00 | |
| 2014 | 82.41 | 26900.19 | 10.20 | 8.87 | 51.31 | 22.24 | 513188.00 | 8317.00 | 9314.00 | 15031.90 | 31981.49 | |
| 2013 | 66.42 | 21714.55 | 16.20 | 8.85 | 42.84 | 14.74 | 421971.31 | 7188.00 | 15183.00 | 11548.00 | 13346.00 | |
| 2012 | 54.96 | 18056.00 | 23.00 | 8.85 | 34.11 | 12.00 | 331879.00 | 6806.00 | 9263.00 | 11353.00 | 11547.00 | |
| 2011 | 35.76 | 10113.00 | 27.22 | 5.38 | 20.41 | 9.98 | 191580.00 | 6521.00 | 12485.00 | 9008.00 | 9846.00 | |
| 2010 | 25.88 | 8099.00 | 18.93 | 4.71 | 12.63 | 8.53 | 113218.00 | 7256.00 | 13098.00 | 6651.00 | 7738.00 | |
| 2009 | 20.92 | 6232.70 | 12.70 | 3.68 | 10.32 | 6.92 | 93018.00 | 4215.00 | 10210.00 | 5832.00 | 6904.00 | |
| 2008 | 16.73 | 5048.00 | 17.42 | 3.56 | 9.14 | 4.03 | 87092.00 | 4304.00 | 3717.00 | |||
| 2007 | 11.51 | 3446.00 | 12.50 | 2.36 | 5.43 | 3.72 | 50099.00 | 4159.00 | 3369.00 | |||
| 2006 | 9.74 | 2917.00 | 18.90 | 2.81 | 3.71 | 3.22 | 32982.00 | 4118.00 | 2431.00 | |||
| 2005 | 8.70 | 2539.00 | 29.40 | 3.10 | 2.86 | 2.73 | 24819.00 | 3809.00 | 2392.00 | |||
| 2004 | 6.72 | 1973.00 | 12.40 | 2.91 | 1.87 | 1.94 | 16665.00 | 2035.00 | ||||
| 2003 | 5.80 | 1704.00 | 6.80 | 2.48 | 1.64 | 1.68 | 14483.00 | 1868.00 | ||||
| 2002 | 5.23 | 1538.00 | 9.20 | 2.27 | 1.43 | 1.53 | 12666.00 | 1634.00 | ||||
| 2001 | 4.77 | 1415.00 | 27.80 | 1.80 | 1.59 | 1.38 | 14718.70 | 1174.80 | ||||
| 2000 | 3.76 | 1114.00 | -16.30 | 1.86 | 0.90 | 1.00 | 7878.00 | 1108.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 庆阳市:环县GDP:工业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 庆阳市:环县GDP:建筑业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 庆阳市:环县GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 庆阳市:环县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2025 | 万元 | |
| 庆阳市:环县GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2025 | 万元 | |
| 庆阳市:环县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市:环县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 庆阳市:环县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 庆阳市:环县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市:环县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市:环县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市:环县GDP指数:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 庆阳市:环县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2024 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 庆阳市:环县GDP:金融业 | 2018 - 2025 | 万元 |


