年份 | 西峰区GDP(亿元) | 镇原县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 196.10 | ||
2021 | 190.65 | ||
2020 | 169.44 | ||
2019 | 162.01 | ||
2018 | 165.29 | ||
2017 | 203.00 | 54.78 | 148.22 |
2016 | 171.89 | 57.46 | 114.43 |
2015 | 154.76 | 63.57 | 91.19 |
2014 | 173.57 | 62.70 | 110.87 |
2013 | 173.61 | 54.48 | 119.13 |
2012 | 161.37 | 45.69 | 115.68 |
2011 | 144.92 | 36.43 | 108.50 |
2010 | 82.92 | 29.77 | 53.15 |
2009 | 74.14 | 24.92 | 49.21 |
2008 | 58.52 | 18.98 | 39.55 |
2007 | 51.14 | 14.37 | 36.77 |
2006 | 42.17 | 11.98 | 30.19 |
2005 | 38.53 | 10.54 | 27.98 |
2004 | 23.86 | 8.40 | 15.46 |
2003 | 13.58 | 7.15 | 6.43 |
2002 | 11.98 | 6.45 | 5.53 |
2001 | 10.16 | 6.15 | 4.01 |
2000 | 9.03 | 5.00 | 4.03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号