庆阳GDP历年数据
数据来源:庆阳统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 774.81 | 34323.00 | 6.70 | 85.19 | 373.12 | 292.02 | 347.14 | 213680.00 | 373131.00 | 30.90 | 210961.00 | 444604.00 |
| 2018 | 701.41 | 32027.00 | 3.60 | 71.01 | 355.31 | 272.98 | 323.87 | 168758.00 | 279351.00 | 46.23 | 214250.00 | 392662.00 |
| 2017 | 583.65 | 26644.00 | 0.30 | 56.31 | 279.75 | 240.96 | 250.98 | 145144.00 | 264686.00 | 43.53 | 201424.00 | 370809.00 |
| 2016 | 565.09 | 25810.00 | 8.10 | 85.49 | 283.05 | 220.79 | 255.23 | 118607.00 | 246284.00 | 41.66 | 189178.00 | 344410.00 |
| 2015 | 581.40 | 26516.00 | 9.10 | 82.25 | 319.09 | 203.26 | 292.31 | 130536.00 | 222104.00 | 39.15 | 175325.00 | 321599.00 |
| 2014 | 644.88 | 29351.00 | 10.20 | 77.74 | 398.08 | 189.34 | 376.49 | 131301.00 | 175928.00 | 36.44 | 160421.00 | 298594.00 |
| 2013 | 583.40 | 26474.00 | 14.60 | 77.01 | 347.62 | 178.37 | 345.97 | 89129.00 | 86293.00 | 31.97 | 155100.00 | 217114.00 |
| 2012 | 505.27 | 22878.00 | 15.90 | 73.00 | 326.80 | 128.84 | 301.28 | 72725.00 | 71402.00 | 28.22 | 130849.00 | 178071.00 |
| 2011 | 440.41 | 19917.00 | 16.80 | 58.26 | 285.83 | 110.00 | 263.65 | 66879.00 | 54339.00 | 24.30 | 108456.00 | 148853.00 |
| 2010 | 346.99 | 15673.00 | 15.70 | 51.02 | 212.70 | 93.66 | 193.48 | 56593.00 | 47018.00 | 21.37 | 88393.00 | 120370.00 |
| 2009 | 295.60 | 11160.00 | 14.30 | 43.50 | 179.51 | 79.87 | 162.78 | 52656.00 | 37654.00 | 18.44 | 72787.00 | 102317.00 |
| 2008 | 259.91 | 9867.00 | 14.20 | 38.66 | 156.30 | 70.21 | 140.86 | 40911.00 | 30128.00 | 9.60 | 40320.00 | 105194.00 |
| 2007 | 198.12 | 7577.00 | 13.30 | 32.43 | 118.22 | 49.92 | 107.86 | 38963.00 | 26085.00 | 11.06 | 30718.00 | 82765.00 |
| 2006 | 171.11 | 6593.00 | 12.10 | 28.38 | 98.60 | 44.69 | 89.78 | 37108.00 | 23500.00 | 9.31 | 25400.00 | 71100.00 |
| 2005 | 143.48 | 5569.00 | 12.40 | 26.85 | 77.63 | 39.49 | 69.44 | 36050.00 | 22214.00 | 8.60 | 21357.00 | 63825.00 |
| 2004 | 116.18 | 4534.00 | 12.70 | 23.05 | 58.10 | 35.47 | 45.22 | 23384.00 | 12866.00 | 8.13 | ||
| 2003 | 95.72 | 3750.00 | 11.10 | 18.71 | 43.25 | 33.96 | 33.06 | 22023.00 | 12248.00 | 6.87 | ||
| 2002 | 85.14 | 3353.00 | 12.30 | 17.41 | 37.16 | 30.92 | 28.76 | 20003.00 | 11849.00 | 5.70 | ||
| 2001 | 65.97 | 2615.00 | 9.70 | 15.70 | 32.21 | 18.07 | 25.77 | 19409.00 | 10079.00 | 4.34 | ||
| 2000 | 59.86 | 2389.00 | 8.80 | 15.01 | 29.27 | 15.58 | 23.21 | 18943.00 | 11841.00 | 4.35 | ||
| 1999 | 55.06 | 2215.00 | 9.10 | 18.05 | 24.77 | 12.24 | 21.27 | 3.50 | ||||
| 1998 | 51.17 | 2079.00 | 8.80 | 17.59 | 22.85 | 10.73 | 19.72 | 3.13 | ||||
| 1997 | 49.16 | 2020.00 | 6.60 | 15.24 | 24.34 | 9.58 | 21.57 | 2.77 | ||||
| 1996 | 45.23 | 1896.00 | 11.60 | 15.93 | 20.47 | 8.83 | ||||||
| 1995 | 37.79 | 1622.00 | 9.20 | 12.87 | 16.54 | 8.38 | ||||||
| 1994 | 31.85 | 1389.00 | 7.20 | 10.66 | 13.81 | 7.38 | ||||||
| 1993 | 24.93 | 1105.00 | 7.70 | 9.34 | 10.36 | 5.23 | ||||||
| 1992 | 21.29 | 989.00 | 8.20 | 10.01 | 5.94 | 5.34 | ||||||
| 1991 | 17.88 | 930.00 | 13.00 | 8.62 | 4.83 | 4.43 | ||||||
| 1990 | 16.42 | 845.00 | 13.40 | 8.36 | 4.30 | 3.76 | ||||||
| 1989 | 13.17 | 635.00 | 6.60 | 6.47 | 4.32 | 2.38 | ||||||
| 1988 | 11.78 | 578.00 | 19.40 | 6.03 | 3.68 | 2.07 | ||||||
| 1987 | 8.97 | 448.00 | 16.40 | 4.34 | 2.91 | 1.72 | ||||||
| 1986 | 7.54 | 385.00 | 28.80 | 3.74 | 2.33 | 1.47 | ||||||
| 1985 | 6.07 | 314.00 | 10.90 | 2.82 | 2.14 | 1.11 | ||||||
| 1984 | 5.32 | 281.00 | 3.40 | 2.99 | 1.35 | 0.98 | ||||||
| 1983 | 4.55 | 243.00 | 4.90 | 2.72 | 1.02 | 0.80 | ||||||
| 1982 | 3.89 | 210.00 | 23.50 | 2.42 | 0.87 | 0.60 | ||||||
| 1981 | 3.47 | 190.00 | -8.90 | 2.06 | 0.89 | 0.52 | ||||||
| 1980 | 3.07 | 171.00 | 11.20 | 1.62 | 0.94 | 0.51 | ||||||
| 1979 | 3.47 | 195.00 | 3.50 | 2.05 | 0.93 | 0.49 | ||||||
| 1978 | 2.50 | 143.00 | 2.30 | 0.99 | 1.02 | 0.49 |
庆阳GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 庆阳市GDP:工业 | 1997 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市GDP增长率 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市人均GDP | 1978 - 2025 | 元 | |
| 庆阳市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市GDP:金融业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 庆阳市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 庆阳市GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市GDP:建筑业 | 1997 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市GDP:房地产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 庆阳市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 庆阳市GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1997 - 2024 | 亿元 | |
| 庆阳市GDP:卫生和社会工作 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 庆阳市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 庆阳市GDP增长率:第一产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 庆阳市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 庆阳市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2025 | % |


