时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) | GDP:建筑业 (亿元) | GDP:房地产业 (亿元) | GDP:住宿和餐饮业 (亿元) | GDP:金融业 (亿元) | GDP:批发和零售业 (亿元) | GDP:交通运输、仓储和邮政业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 4607.83 | 97727.00 | 23.46 | 1987.87 | 2596.50 | 1594.23 | 413.87 | 395.57 | 78.23 | 492.33 | 496.57 | 251.15 |
2016 | 4118.13 | 89622.00 | 24.47 | 1783.47 | 2310.19 | 1450.50 | 351.51 | 358.25 | 74.07 | 426.76 | 472.70 | 221.27 |
2015 | 3806.94 | 85071.00 | 24.39 | 1688.76 | 2093.79 | 1364.77 | 340.05 | 290.77 | 70.04 | 417.15 | 411.97 | 199.77 |
2014 | 3443.26 | 80169.00 | 24.33 | 1563.40 | 1855.52 | 1347.26 | 234.20 | 304.90 | 81.00 | 360.21 | 362.27 | 215.91 |
2013 | 3142.57 | 76555.00 | 23.17 | 1499.73 | 1619.68 | 1300.87 | 217.15 | 278.28 | 75.67 | 296.27 | 336.84 | 192.70 |
2012 | 2922.09 | 74259.00 | 23.33 | 1416.86 | 1481.90 | 1219.28 | 214.13 | 233.37 | 74.65 | 265.09 | 325.63 | 177.25 |
2011 | 2622.16 | 70869.00 | 22.74 | 1339.83 | 1259.59 | 1165.52 | 190.24 | 156.68 | 67.19 | 219.04 | 298.78 | 152.82 |
2010 | 2149.09 | 62656.00 | 21.17 | 1078.50 | 1049.43 | 928.18 | 162.97 | 138.23 | 53.72 | 171.13 | 256.12 | 113.88 |
2009 | 1790.87 | 54600.00 | 18.64 | 850.49 | 921.75 | 714.79 | 145.41 | 154.14 | 44.22 | 150.72 | 206.52 | 93.92 |
2008 | 1619.93 | 51427.00 | 19.66 | 775.50 | 824.77 | 646.27 | 138.12 | 103.41 | 39.81 | 142.89 | 197.83 | 92.01 |
2007 | 1421.65 | 48029.00 | 15.92 | 708.23 | 697.50 | 610.38 | 106.14 | 114.38 | 29.06 | 101.53 | 164.40 | 79.49 |
2006 | 1150.68 | 41023.00 | 15.64 | 591.97 | 543.07 | 527.61 | 71.51 | 87.07 | 20.50 | 66.54 | 132.97 | 74.12 |
2005 | 966.29 | 36395.00 | 20.34 | 513.86 | 432.09 | 472.25 | 48.02 | 69.50 | 15.89 | 46.83 | 112.16 | 66.23 |
2004 | 883.95 | 35147.00 | 19.53 | 486.84 | 377.58 | 457.46 | 35.51 | 54.00 | 15.53 | 41.37 | 105.25 | 59.01 |
2003 | 759.69 | 31853.00 | 18.42 | 421.69 | 319.58 | 389.79 | 31.91 | 46.27 | 12.86 | 39.82 | 94.71 | 47.02 |
2002 | 648.36 | 28752.00 | 22.30 | 344.53 | 281.53 | 315.89 | 28.64 | 36.84 | 11.12 | 37.31 | 80.11 | 43.33 |
2001 | 558.33 | 26336.00 | 22.03 | 283.13 | 253.16 | 256.32 | 26.81 | 36.75 | 11.41 | 33.32 | 68.47 | 38.48 |
2000 | 501.87 | 24481.00 | 21.24 | 253.85 | 226.78 | 227.45 | 26.40 | 32.70 | 9.84 | 33.58 | 60.77 | 32.17 |
1999 | 440.54 | 34735.00 | 21.00 | 218.93 | 200.61 | 190.21 | 28.72 | 26.45 | 8.94 | 31.74 | 54.00 | 32.36 |
1998 | 403.17 | 21.74 | 195.31 | 186.11 | 167.10 | 28.21 | 20.30 | 8.08 | 37.05 | 51.52 | 27.18 | |
1997 | 358.71 | 21.01 | 175.42 | 162.28 | 154.51 | 20.91 | 14.30 | 4.79 | 37.42 | 42.56 | 23.75 | |
1996 | 299.94 | 20.30 | 149.85 | 129.78 | 129.87 | 19.98 | 11.86 | 2.74 | 35.79 | 29.16 | 18.25 | |
1995 | 250.55 | 15.70 | 128.13 | 106.72 | 106.51 | 21.62 | 10.89 | 2.17 | 29.97 | 22.80 | 16.38 | |
1994 | 187.04 | 12.90 | 89.79 | 84.35 | 73.97 | 15.82 | 7.90 | 1.34 | 28.30 | 17.13 | 11.85 | |
1993 | 132.32 | 9.33 | 58.68 | 64.30 | 47.66 | 11.02 | 7.03 | 0.73 | 20.49 | 12.11 | 9.45 | |
1992 | 97.67 | 8.07 | 41.37 | 48.24 | 34.19 | 7.17 | 5.23 | 0.77 | 14.99 | 9.18 | 7.66 | |
1991 | 72.00 | 6.45 | 33.42 | 32.13 | 28.52 | 4.89 | 2.21 | 0.33 | 11.27 | 6.61 | 4.79 | |
1990 | 57.09 | 6.08 | 25.87 | 25.14 | 22.28 | 3.59 | 1.84 | 0.48 | 8.53 | 5.68 | 3.44 | |
1989 | 47.92 | 5.65 | 21.96 | 20.31 | 19.21 | 2.76 | 1.38 | 0.41 | 6.90 | 4.88 | 2.90 | |
1988 | 35.98 | 5.26 | 16.53 | 14.19 | 14.56 | 1.97 | 0.96 | 0.36 | 3.39 | 4.21 | 2.15 | |
1987 | 25.49 | 3.41 | 12.18 | 9.90 | 10.51 | 1.68 | 0.76 | 0.26 | 1.98 | 3.03 | 1.53 | |
1986 | 21.19 | 2.88 | 10.24 | 8.07 | 8.52 | 1.73 | 0.70 | 0.25 | 1.44 | 2.96 | 1.01 | |
1985 | 18.36 | 2.71 | 9.23 | 6.43 | 7.42 | 1.81 | 0.48 | 0.22 | 1.04 | 2.61 | 0.52 | |
1984 | 12.29 | 2.08 | 6.32 | 3.89 | 4.63 | 1.69 | 0.19 | 0.13 | 0.41 | 1.66 | 0.51 | |
1983 | 9.44 | 2.01 | 4.69 | 2.74 | 3.91 | 0.78 | 0.12 | 0.09 | 0.26 | 1.15 | 0.40 | |
1982 | 8.67 | 1.93 | 4.38 | 2.37 | 3.65 | 0.72 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 0.98 | 0.31 | |
1981 | 7.41 | 1.96 | 3.82 | 1.62 | 3.36 | 0.46 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.63 | 0.21 | |
1980 | 6.40 | 1.38 | 3.70 | 1.32 | 3.24 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.57 | 0.18 | |
1979 | 5.32 | 1.17 | 3.03 | 1.12 | 2.82 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.49 | 0.14 | |
1978 | 4.80 | 1.07 | 2.72 | 1.01 | 2.56 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.42 | 0.12 | |
1977 | 4.01 | 0.90 | 2.27 | 0.84 | 2.15 | 0.11 | 0.41 | 0.10 | ||||
1976 | 3.66 | 0.86 | 2.07 | 0.73 | 1.96 | 0.11 | 0.36 | 0.09 | ||||
1975 | 3.46 | 0.80 | 1.95 | 0.71 | 1.87 | 0.08 | 0.35 | 0.10 | ||||
1974 | 3.17 | 0.72 | 1.81 | 0.63 | 1.75 | 0.06 | 0.31 | 0.08 | ||||
1973 | 3.23 | 0.76 | 1.91 | 0.55 | 1.86 | 0.05 | 0.27 | 0.08 | ||||
1972 | 3.04 | 0.96 | 1.57 | 0.51 | 1.53 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | ||||
1971 | 2.73 | 0.86 | 1.41 | 0.46 | 1.38 | 0.03 | 0.25 | 0.07 | ||||
1970 | 2.61 | 0.82 | 1.35 | 0.44 | 1.33 | 0.02 | 0.24 | 0.07 | ||||
1969 | 2.29 | 0.72 | 1.18 | 0.39 | 1.18 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | ||||
1968 | 1.54 | 0.57 | 0.65 | 0.32 | 0.64 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | ||||
1967 | 2.09 | 0.67 | 1.05 | 0.38 | 1.03 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | ||||
1966 | 2.20 | 0.64 | 1.16 | 0.40 | 1.13 | 0.04 | 0.20 | 0.06 | ||||
1965 | 1.88 | 0.50 | 0.98 | 0.40 | 0.93 | 0.05 | 0.20 | 0.06 | ||||
1964 | 1.66 | 0.42 | 0.85 | 0.39 | 0.80 | 0.04 | 0.20 | 0.05 | ||||
1963 | 1.34 | 0.36 | 0.64 | 0.34 | 0.61 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | ||||
1962 | 1.39 | 0.37 | 0.67 | 0.35 | 0.63 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | ||||
1961 | 1.66 | 0.47 | 0.90 | 0.30 | 0.83 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | ||||
1960 | 2.34 | 0.59 | 1.36 | 0.40 | 0.91 | 0.45 | 0.21 | 0.06 | ||||
1959 | 1.70 | 0.48 | 0.90 | 0.32 | 0.81 | 0.09 | 0.18 | 0.04 | ||||
1958 | 1.30 | 0.36 | 0.67 | 0.26 | 0.61 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | ||||
1957 | 0.94 | 0.26 | 0.46 | 0.22 | 0.42 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | ||||
1956 | 0.76 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | ||||
1955 | 0.58 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | ||||
1954 | 0.57 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | ||||
1953 | 0.56 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | ||||
1952 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | ||||
1951 | 0.40 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | ||||||||
1950 | 0.36 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1953.28 | 3983.77 | 6031.66 | |
2023 | 1825.07 | 3726.43 | 5784.25 | 8066.49 |
2022 | 1786.98 | 3663.19 | 5686.72 | 7802.70 |
2021 | 1592.47 | 3399.85 | 5294.27 | 7033.89 |
2020 | 1318.02 | 2948.19 | 4741.36 | 6384.02 |
2019 | 1114.67 | 2307.36 | 3592.71 | 5995.04 |
2018 | 1012.10 | 2081.51 | 3297.75 | 4791.41 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
厦门市GDP(季度累计) | 199912 - 202409 | 亿元 | |
厦门市季度GDP增长率 | 199912 - 202409 | % | |
厦门市GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
厦门市GDP构成:第三产业占比 | 1950 - 2023 | % | |
厦门市GDP增长率 | 1951 - 2023 | % | |
厦门市GDP构成:第一产业占比 | 1950 - 2023 | % | |
厦门市GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
厦门市GDP构成:第二产业占比 | 1950 - 2023 | % | |
厦门市GDP:第三产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
厦门市GDP:第二产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
厦门市GDP:第一产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
厦门市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
厦门市GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2023 | % | |
厦门市GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2023 | % | |
厦门市GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2023 | % | |
厦门市GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2023 | % | |
厦门市万元地区生产总值耗电 | 2020 - 2023 | 千瓦时 | |
厦门市万元地区生产总值耗水 | 2020 - 2023 | 吨 | |
厦门市人均GDP | 1999 - 2022 | 元 | |
厦门市GDP构成:工业占比 | 1952 - 2022 | % | |
查看更多(206条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号